Product Description
Caracteristicas Principales
433 Mbps on 5 GHz
200 Mbps on 2.4 GHz
256 QAM
33% faster on 2.4 GHz
USB 2.0
Be the first to review “Adaptador De Red Tplink Artcher T2u Nano Ac 600”
Quick Comparison
Settings | Adaptador De Red Tplink Artcher T2u Nano Ac 600 remove | Base de Enfriamiento MARVO FN-40/ 2*USB/ 4 Niveles Luz RGB / Flujo de aire 63CM remove | Mouse Optical remove | Cargador INALAMBRICO remove | Reloj DEPORTIVO remove | Combo Gaming XTRIKE ME Mouse+Mousepad GMP-290 /USB /1.5mt./3600DPI remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | DET-130 | DET-134 | DET-137 | DET-139 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | $4.99 | $19.99 | $9.99 | $14.99 | $9.99 | $9.99 | ||||||||
Stock | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | ||||||||||
Availability | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | -Kooler Marvo Scorpion -Iluminación RGB -Flujo de Aire 60Cm | |||||||||||||
Content | Caracteristicas Principales 433 Mbps on 5 GHz 200 Mbps on 2.4 GHz 256 QAM 33% faster on 2.4 GHz USB 2.0 | ![]() | Modelo: Mouse Optical Perfecta tecnolog?a de desplazamiento. Desplazamiento autom?tico. Para funci?n vertical y horizontal. Conecta y reproduce. Compatible con sistemas Windows, Linux o MAC. |
| ||||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.