Asus ROG STIX G10CE-WB503 GAMING Tower Core i5-11va Gen 512GB SSD 16GB RAM RTX 3050 [8GB] Win11
$899.99
Product Description
Medios de almacenaje | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Factor de formato SSD | M.2 |
Tamaño de disco duro | 3.5» |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
Interfaz | Serial ATA |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | ![]() |
Capacidad total SSD | 512 GB |
Capacidad | 512GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | ![]() |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Número de conectores SATA III | 6 |
Puerto de ratón PS/2 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 6 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 428 mm |
Profundidad | 430 mm |
Ancho | 180 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Otras características | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de alimentación | 500 W |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Diseño | |
---|---|
Nombre del color | Gray |
Color del producto | Negro, Gris |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | Office 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee LiveSafe 30-day |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Pantalla incluida | ![]() |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador turbo | 4.40 GHz |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Caché del procesador | 12 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5-11xxx |
Modelo del procesador | i5-11400F |
Estados de inactividad | ![]() |
Frecuencia del procesador | 2.6 GHz |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de producto | PC |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel B560 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Gráficos | |
---|---|
Cantidad de puertos HDMI de adaptador de gráficos | 1 |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Cantidad de puertos DisplayPorts de adaptador de gráficos | 3 |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 8 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | GeForce RTX 3050 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Execute Disable Bit | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Red | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Bluetooth | ![]() |
Controlador LAN | Intel WGI219V |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Be the first to review “Asus ROG STIX G10CE-WB503 GAMING Tower Core i5-11va Gen 512GB SSD 16GB RAM RTX 3050 [8GB] Win11”
Quick Comparison
Settings | Asus ROG STIX G10CE-WB503 GAMING Tower Core i5-11va Gen 512GB SSD 16GB RAM RTX 3050 [8GB] Win11 remove | Laptop HP 17-CN2003 - Intel Core I5-12ava Gen - 12Gb Ram - 512Gb SSD - 17.3" FHD - W11 remove | Lenovo Idealpad 3-14Iml05 Intel Core I5-10ma Gen – 8Gb RAM (– 512Gb Ssd – 14.0″ Win 11 remove | Laptop Gaming Lenovo 3 15IMH05 - Intel Core I5-10ma Gen - NVIDIA GTx 1650 (4Gb) - 8Gb Ram - 256Gb SSD + 1Tb HDD - 15.6" - Win10 remove | Gateway GWTN141 ULTRA SLIM Core™ i5-11VA GENE 512SSD 16GB 14.1" WIN10 BLACK remove | Asus ROG FLOW Z13 GZ301ZE TABLET GAMING Core i9-12va Gen 1TB SSD 16GB RAM 4GB NVIDIA RTX 3050 TI TOUCHSCREEN WIN11 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DET-020-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $899.99 | $649.99 | $549.99 | $899.99 | $579.99 | $1,499.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 50 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 50 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | -HP 17-CN2003 -Intel Core I5-1235U -Ram 12Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 17.3" FHD (1920x1080) -Windows 10 | -Lenovo 3I 15IMH05 -Intel Core I5-10300H -NVIDIA GeForce GTx 1650 (4Gb VRam) -Ram 8Gb Fisica -Disco 256Gb SSD + 1Tb HDD -Pantalla 15.6" -Windows 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| ![]() | Laptop Lenovo Core i5
| ![]() | Gateway GWTN141
- Pantalla: 14.10 pulgadas
- Procesador: Intel Core i5-1135G7 - 4 Nucleos
- Memoria Ram: 16 Gb Ram DDR4
- Almacenamiento: 512 Gb SSD
- Tarjeta Gráfica Integrada: Intel® Iris Plus Graphics
- Batería: 51 Wh Litio-Polimero - Windows 10
- PRODUCTO NUEVO ORIGINAL
- UN AÑO DE GARANTIA DE FABRICA -OBSEQUIO: instalacion de Office, Antivirus, Winrar y PDF con sus respectivas LICENCIAS.
| Sistema operativoWindows 11 Home
ProcesadorProcesador Intel® Core™ i9-12900H 2.5 GHz 12th Gen (24M Cache, hasta 5.0 GHz, 14 nucleos: 6 P nucleos y 8 E nucleos)
GráficosGráfica de portátil NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti
ROG Boost: 1085MHz* at 40W (1035MHz Boost Clock+50MHz OC, 35W+5W Dynamic Boost)
4GB GDDR6
Pantalla13,4" - 34,04 cm WUXGA (1920x1200) 16:10 nivel IPS Pantalla brillante sRGB 100 Pantalla táctil Tasa de refresco 120 Hz Tiempo de respuesta 30 ms Adaptive-Sync Pantone Validado Soporte para stylus Sí MUX Switch + Optimus Soporte Dolby Vision HDR : Si 13,4" - 34,04 cm WUXGA (1920x1200) 16:10 nivel IPS Pantalla brillante sRGB 100 Pantalla táctil Tasa de refresco 120 Hz Tiempo de respuesta 30 ms Adaptive-Sync Pantone Validado Soporte para stylus Sí MUX Switch + Optimus Soporte Dolby Vision HDR : Si 13,4" - 34,04 cm
Memoria8GB*2 LPDDR5 en placa Capacidad máxima 16 GB Soporte de memoria de doble canal
Almacenamiento1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230)
Puertos de E/SConector de audio combinado de 3,5 mm
1 x USB 2.0 tipo A
1x USB 3.2 Gen 2 Tipo C
1 x USB 3.2 de 2.ª generación tipo C, compatible con DisplayPort/Thunderbolt™ 4
ROG XG Mobile Interface
1x lector tarjetas (microSD) (UHS-II)
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC
Teclado y TouchpadTeclado tipo isla retroiluminado RGB
Cámara8MP camera and 720P HD camera
SonidoTecnología de amplificación inteligente
Audio por Dolby Atmos
Micrófono con cancelación de ruido por IA
Smart Amp Tecnología
Matriz de 3 micrófonos incorporada
2 altavoces de 1 W con tecnología Smart Amp
Red y comunicacionesWi-Fi 6E(802.11ax)+Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2; (*BT la versión puede cambiar en función de la actualizaciones del SO.)
Batería56WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
AlimentaciónAdaptador AC, Tipo C de 100 W, Salida: 20 V DC, 5 A, 100 W, Entrada: 100~240V AC, 50/60 Hz universal
AURA SYNCSí
Iluminación del dispositivoBarra de iluminación Aura Sync
Peso1.18 Kg
Dimensiones30.2 x 20.4 x 1.20 ~ 1.20 cm
Xbox Game PassXbox Game Pass Ultimate_1 mes (*Se aplican términos y exclusiones. La oferta solo está disponible en los mercados elegibles para Xbox Game Pass Ultimate. Los mercados elegibles se determinan en el momento de la activación. El catálogo de juegos varía según la región, el dispositivo y la hora).
Xbox Game Pass Ultimate_1 mes (*Se aplican términos y exclusiones. La oferta solo está disponible
SeguridadContraseña de administrador del BIOS y protección con contraseña de usuario
Trusted Platform Module (Firmware TPM)
Lector de huellas: Sí
McAfee® 30 days free trial
Incluido en la cajaGV301 bolsa V2 (Opcional)
Stylus (ASUS Pen SA201-MPP2.0 support)
NotaDimension del teclado: 30.2 x 22.0 x 0.56 cm
Peso del teclado: 0.34 Kg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.