Asus Rog Strix G15 Core i7-10MA GENE 512 SSD 16GB RAM 8GB NVIDIA RTX 2070 15.6 WIN10
$1,099.99
Product Description
Pantalla 15.6″ (39,62cm) / FHD (1920×1080) / LED Retroiluminado / 144Hz / 250 nits / Antirreflejos / NTSC 45% / sRGB 67% / Adobe 50% / 1000:1 / IPS-level
Procesador Intel® Core™ i7-10750H (6 Núcleos, 12 Subprocesos, Caché: 12MB SmartCache, 2.60GHz hasta 5.00GHz, 64-bit)
Memoria Ram RAM 32Gb fisca
Tarjeta Gráfica dedicada NVIDIA® GeForce® RTX™ 2070 8GB GDDR6
Tarjeta Gráfica Integrada Gráficos Integrados Intel® UHD Graphics
Almacenamiento 1000Gb SSD ( Solid State Disk)
Unidad óptica para discos NO DISPONE
Conectividad Wifi – BT
Cámara de portátil Si, HD
Micrófono Si
Batería 66Wh, 4 Celdas, Polímero de Lítio
Conexiones
* 3 x USB 3.2 (GEN1)
1 x USB-C 3.2 (GEN2) / DisplayPort / G-Sync
1 x Salida Auriculares/Entrada Micrófono 3.5mm (combo)
1 x Conector RJ45
1 x HDMI 2.0b
1 x Entrada de Corriente
Wi-Fi 6 (Gig+) (802.11ax) 2×2 RangeBoost
Bluetooth® 5.0
Sistema operativo Windows 10
Be the first to review “Asus Rog Strix G15 Core i7-10MA GENE 512 SSD 16GB RAM 8GB NVIDIA RTX 2070 15.6 WIN10”
Quick Comparison
Settings | Asus Rog Strix G15 Core i7-10MA GENE 512 SSD 16GB RAM 8GB NVIDIA RTX 2070 15.6 WIN10 remove | Dell Alienware M15 R7 - Intel Core i7-12va Gen - 512GB SSD - 16Gb Ram - Nvidia RTX 3060 6Gb - W11 remove | Laptop HP Pavilion 15-EG1073 - Intel Core I7-11ava Gen - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - W11 remove | MSI CYBORG 15 A13VE-218 GAMING 218 Core i7-13va Gen 512GB SSD 16GB RAM NVIDIA® RTX 4050 6144MB 15.6" 144HZ WIN11 remove | Gaming Asus ROG Zephyrus G15 - AMD Ryzen 7-4800HS - RTX 2060 (6Gb) - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - W10 remove | Acer Nitro 5 AN515-57-79TD - Intel Core I7-11ava Gen - NVIDIA RTX 3050(4Gb) - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - Win10 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DET-065 | DET-003-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $1,099.99 | $1,399.99 | $819.99 | $1,349.99 | $1,049.99 | $1,049.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 50 disponibles | 50 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 50 disponibles | 50 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | -Dell Alienware M15 R7 -Intel Core i7-12700H -Nvidia GeForce RTX 3060 (6Gb Vram) -Ram 16gb fisica -Disco Solido 512Gb SSD -Pantalla 16" FHD (1920x1080) -Windows 11 | -HP Pavilion 15-EG1073 -Intel Core I7-1195G7 -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD (1920x1080) -Windows 11 | -Asus ROG Zephyrus G15 Ga502IV -AMD Ryzen 7-4800HS -NVIDIA GeForce RTX 2060 (6Gb VRam) -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD (1920x1080) -Windows 10 | -Acer Nitro 5 AN515-57-536Q -Intel Core I7-11800H -NVIDIA GeForce RTx 3050 (4Gb) -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pantalla 15.6″ (39,62cm) / FHD (1920×1080) / LED Retroiluminado / 144Hz / 250 nits / Antirreflejos / NTSC 45% / sRGB 67% / Adobe 50% / 1000:1 / IPS-level Procesador Intel® Core™ i7-10750H (6 Núcleos, 12 Subprocesos, Caché: 12MB SmartCache, 2.60GHz hasta 5.00GHz, 64-bit) Memoria Ram RAM 32Gb fisca Tarjeta Gráfica dedicada NVIDIA® GeForce® RTX™ 2070 8GB GDDR6 Tarjeta Gráfica Integrada Gráficos Integrados Intel® UHD Graphics Almacenamiento 1000Gb SSD ( Solid State Disk) Unidad óptica para discos NO DISPONE Conectividad Wifi – BT Cámara de portátil Si, HD Micrófono Si Batería 66Wh, 4 Celdas, Polímero de Lítio Conexiones * 3 x USB 3.2 (GEN1) 1 x USB-C 3.2 (GEN2) / DisplayPort / G-Sync 1 x Salida Auriculares/Entrada Micrófono 3.5mm (combo) 1 x Conector RJ45 1 x HDMI 2.0b 1 x Entrada de Corriente Wi-Fi 6 (Gig+) (802.11ax) 2×2 RangeBoost Bluetooth® 5.0 Sistema operativo Windows 10 | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.