Product Description
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO |
|
Pantalla | 15,6 pulgadas, FHD (1920 x 1080) Relación de aspecto 16:9, Retroiluminación LED, Frecuencia de actualización de 60 Hz, 200nits, NTSC: 45 %, Pantalla antirreflejo, Pantalla no táctil |
Procesador | Intel® Core™ i7- Procesador 1165G7, Frecuencia base de 2,8 GHz (caché de 12MB, hasta 4,7 GHz, 4 núcleos) de 11a. Generación |
Memoria Ram | RAM 8Gb fisca |
Tarjeta Gráfica dedicada | NO DISPONE |
Tarjeta Gráfica Integrada | Gráficos Integrados Intel® Iris® Xe Graphics |
Almacenamiento | 512 GB NVMe™ PCIe® 3.0 gen. M.2 de Unidad de Estado Sólido * No para disco de 2.5" |
Unidad óptica para discos | NO DISPONE |
Conectividad | Wifi – BT |
Cámara de portátil | Si, HD |
Micrófono | Si |
Batería | Batería integrada |
Conexiones | ————————————————————– |
* |
|
Sistema operativo | Windows 10 |
Be the first to review “Laptop Asus X515EA – Intel Core I7-11ava Gen – 8Gb Ram – 512Gb SSD – 15.6″ – W11”
Quick Comparison
Settings | Laptop Asus X515EA - Intel Core I7-11ava Gen - 8Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - W11 remove | Laptop Asus P1412CE - Intel Core I5-11ava Gen - 8Gb Ram - 256Gb SSD + 1Tb HDD - 14" FHD - Win10 remove | Laptop HP Pavilion 15-EG1073 - Intel Core I7-11ava Gen - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - W11 remove | POTENTE Apple Macbook PRO/ 13,3″ / Core M1 chip / 256GB SSD / 8Gb Ram / Mac OS / Bt / Cam remove | Laptop Gaming Lenovo 3 15IMH05 - Intel Core I5-10ma Gen - NVIDIA GTx 1650 (4Gb) - 8Gb Ram - 256Gb SSD + 1Tb HDD - 15.6" - Win10 remove | Acer Nitro 5 AN515-57-79TD - Intel Core I7-11ava Gen - NVIDIA RTX 3050(4Gb) - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - Win10 remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | DET-020-2 | DET-003-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $729.99 | $539.99 | $819.99 | $1,299.99 | $899.99 | $1,049.99 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | 50 disponibles | 50 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 50 disponibles | 50 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | -Asus X515EA-EJ1486 -Intel Core I7-1165G7 11ava Gen -Ram 8Gb -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD (1920x1080) -Windows 11 | -Asus P1412CE -Intel Core I5-1135G7 11ava -8Gb Ram -256Gb SSD + 1Tb HDD -Pantalla 14" FHD (1920x1080) -Windows 10 | -HP Pavilion 15-EG1073 -Intel Core I7-1195G7 -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD (1920x1080) -Windows 11 | -Apple MacBook Pro -Core Chip M1 -Ram 8Gb -Disco 256Gb SSD -Pantalla 13.3" -MAC OS | -Lenovo 3I 15IMH05 -Intel Core I5-10300H -NVIDIA GeForce GTx 1650 (4Gb VRam) -Ram 8Gb Fisica -Disco 256Gb SSD + 1Tb HDD -Pantalla 15.6" -Windows 10 | -Acer Nitro 5 AN515-57-536Q -Intel Core I7-11800H -NVIDIA GeForce RTx 3050 (4Gb) -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.