Base de Enfriamiento para Laptop S18 / 4 Ventiladores con luces LED / 2 Puertos USB / 5 niveles de elevación
$19.99
Product Description
Modelo | S18F2 |
Cooler | 4-Ventiladores (2 de 140*140*15mm) (4 de 70*70*15mm) |
Composicion |
|
Be the first to review “Base de Enfriamiento para Laptop S18 / 4 Ventiladores con luces LED / 2 Puertos USB / 5 niveles de elevación”
Quick Comparison
Settings | Base de Enfriamiento para Laptop S18 / 4 Ventiladores con luces LED / 2 Puertos USB / 5 niveles de elevación remove | Ventilador para Laptop (COOLERPAD-INS) remove | Audifonos AirDotsPro Redmi Mir 8 Inalambricos remove | Mouse Optical remove | Cargador INALAMBRICO remove | Headphone Stereo Gaming XTRIKE ME GH-711 / Micrófono omnidireccional / luces RGB remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | DET-132 | DET-127 | DET-134 | DET-137 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | $19.99 | $14.99 | $23.99 | $9.99 | $14.99 | $19.99 | ||||||||||||||
Stock | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | ||||||||||||||||
Availability | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content |
| Marca: Ins Modelo: Cooler IS-F2015 Caracteristicas principales 2 nivel ajustables,Superficie metalica de malla, Ventilador silencioso de 12cm con luz led color azul, 1 extension USB2,0 integrada,voltaje de entrada 5v CD PESO 609g,DIMENSIONES 340mm X 250mm X 37mm Ultraport?ti | Marca: Xiaomi Modelo: Mir 8 Caracteristicas Principales Bluethooth: 5.0 Comunicaci?n a distancia: 10 metros capacidad de carag de la bateria: 2000mAh | Modelo: Mouse Optical Perfecta tecnolog?a de desplazamiento. Desplazamiento autom?tico. Para funci?n vertical y horizontal. Conecta y reproduce. Compatible con sistemas Windows, Linux o MAC. |
| |||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.