Dell Inspiron 7430 2 en 1 intel Core i7-13va Gen 1TB SSD 16GB RAM TOUCHSCREEN 14¨ WIN11
$999.99
Product Description
Especificaciones técnicas
Intel® Core™ i7-1355U de 13.ª generación (caché de 12 MB, 10 núcleos, 12 subprocesos, hasta 5,00 GHz)
-
Sistema operativo
Windows 11 Home, inglés, francés, italiano, portugués y español
-
Tarjeta gráfica
Tarjeta gráfica Intel® Iris® Xe
-
Pantalla
Pantalla FHD+ de 36,0 cm (14,0″) (1920 x 1200), 60 Hz, WVA, táctil, 250 nits, ComfortView Plus
-
Memoria
- 16 GB, LPDDR5, 4800 MHz, integrada
-
Almacenamiento
SSD NVMe PCIe M.2 de 1 TB
-
Color
Platinum Silver
-
Software de productividad
Licencia de Microsoft Office no incluida: oferta de prueba de solo 30 días
-
Software de seguridad
McAfee® LiveSafe™ (suscripción de 12 meses)
-
Servicios de asistencia
- 1 año de servicio in situ básico con asistencia para hardware
-
Protección contra daños accidentales
None
-
Teclado
Titan Silver, teclado retroiluminado
-
Puertos
HDMI 1.4, (2) Intel Thunderbolt 4.0, (1) USB 3.2 tipo A de 1.ª generación, lector de tarjetas SD, (1) conector de audio universal
-
Dimensiones
Alt./Anch./Prof.: 15,54-18,55 × 314 × 226,56 mm (0,61-0,73 × 12,36 × 8,92 pulgadas)
Peso mínimo: 1,58 kg (3,48 libras) -
Conexión inalámbrica
- Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2×2, 802.11ax, Bluetooth®
-
Batería principal
4 celdas, 54 Wh, integrada
-
Alimentación
Adaptador tipo C de 65 W
-
Reposamuñecas
Botón de encendido Titan Grey con lector de huellas digitales
-
Normativas
Energy Star 8.0 (sistema operativo Windows únicamente)
EPEAT Silver
Be the first to review “Dell Inspiron 7430 2 en 1 intel Core i7-13va Gen 1TB SSD 16GB RAM TOUCHSCREEN 14¨ WIN11”
Quick Comparison
Settings | Dell Inspiron 7430 2 en 1 intel Core i7-13va Gen 1TB SSD 16GB RAM TOUCHSCREEN 14¨ WIN11 remove | Dell Alienware x14 GAMING Core i5-12va Gen 512GB SSD 16GB RAM 4GB NVIDIA RTX 3050 Win11 14 remove | Acer Nitro 5 AN515-57-79TD - Intel Core I7-11ava Gen - NVIDIA RTX 3050(4Gb) - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - Win10 remove | Gaming Dell Alienware – Intel Core I7-12ava Gen – RTX 3060 4GB – 16Gb Ram – 512 SDD – 15.6 – W10 remove | Dell Alienware M15 R3 Intel Core™ i7-10ma Gen 512GB SSD 16GB RAM GeForce RTX 2070 SUPER 8GBS 15.6 WIN10 remove | Laptop Gaming Dell Alienware - AMD Ryzen 7 - RX6700M (10Gb) - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 17.3 - W11 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DET-003-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $999.99 | $1,049.99 | $1,049.99 | $1,399.99 | $1,299.99 | $1,299.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 50 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 50 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | -Acer Nitro 5 AN515-57-536Q -Intel Core I7-11800H -NVIDIA GeForce RTx 3050 (4Gb) -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 10 | -Dell Alienware M17 R5 -AMD Ryzen 7-6800H -AMD Radeon RX6700M (10Gb VRam) -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 17.3" FHD (1920x1080) -Windows 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Especificaciones técnicasProcesador
Intel® Core™ i7-1355U de 13.ª generación (caché de 12 MB, 10 núcleos, 12 subprocesos, hasta 5,00 GHz)
|
| ![]() |
|
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.