Gigabyte AORUS 17 XE5-73US534SH GAMING Core i7-12va Gen 1TB SSD 16GB RAM NVIDIA RTX 3070 TI 8GB 360HZ WIN11
$1,299.99
Product Description
Marca | AORUS |
---|---|
Tipo | GAMER |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Tamaño de pantalla | 17.3 |
Tipo de Pantalla | IPS |
Resolución de Pantalla | Full HD 1920x1080p |
Procesador | 12th Gen Intel Core i7-12700H (2.3GHz-4.7GHz) Base Core Frecuencia: 2.3GHz Rendicio Max Turbo Frecuencia: 4.7GHz Frecuencia Max Turbo de núcleo eficiente: 3.5GHz |
Webcam | Integrado HD |
Conectividad Inalámbrica | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 Ax201 |
Idioma del teclado | Inglés |
Teclado Numérico | Sí |
Entradas / Salidas | El lado izquierdo : 1 x RJ45 1 x HDMI 2.1 1 Mini DP 1.4 1 x USB3.2 (Tipo A) Lado derecho: 1 x CC en 1 x ThunderboltTM 4 (Type-C, soporte Encadenamiento de energía) 1 x USB3.2 (Tipo A) 1 x Audio combo jack |
Batería |
(Intel-PTT)
Li Polímer 99Wh
|
Memoria RAM | 16 GB DDR5 |
Frecuencia | 5200 MHz |
Placa de video | NVIDIA- GeForce RTXTM 3070 Ti Laptop GPU 8GB GDDR6 Relocer de reloj 1410 MHz / Máximo Gráfica Potencia 130 W |
Frecuencia base de procesador | 2.4 GHz |
Frecuencia turbo de procesador | 4.9 GHz |
Cantidad de núcleos | 10 |
Procesador | Intel Core i7 |
Disco duro | 1TB GB SSD M.2 NVMe |
Frecuencia de Refresco | 360 Hz |
Color | Negro |
Garantia | 1 AÑO DE GARANTIA |
Be the first to review “Gigabyte AORUS 17 XE5-73US534SH GAMING Core i7-12va Gen 1TB SSD 16GB RAM NVIDIA RTX 3070 TI 8GB 360HZ WIN11”
Quick Comparison
Settings | Gigabyte AORUS 17 XE5-73US534SH GAMING Core i7-12va Gen 1TB SSD 16GB RAM NVIDIA RTX 3070 TI 8GB 360HZ WIN11 remove | Dell G15 5510 GAMING Core I7-10MA Gen 512GB SSD 8GB RAM 4GB NVIDIA RTX 3050 WIN11 remove | Gaming Asus Rog Zephyrus G15 Ga502IV - Ryzen 7 - NVIDIA RTX 2060 - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6 - Win10 remove | Gaming MSI GF63 Thin – Intel Core I7-12ava Gen – RTX 4050 (6Gb) – 16Gb Ram – 512Gb SSD – 15.6″ – W10 remove | Dell Inspiron 7430 2 en 1 intel Core i7-13va Gen 1TB SSD 16GB RAM TOUCHSCREEN 14¨ WIN11 remove | Dell Alienware M15 R3 Intel Core™ i7-10ma Gen 512GB SSD 16GB RAM GeForce RTX 2070 SUPER 8GBS 15.6 WIN10 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $1,299.99 | $999.99 | $1,049.99 | $1,199.99 | $999.99 | $1,299.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | -Asus Rog Zephyrus G15 Ga502IV -AMD Ryzen 7 4800HS -NVIDIA GeForce RTX 2060 (6Gb VRam) -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD - 144Hz -Windows 10 | -MSI GF63 Thin -Intel Core I7-12650H -NVIDIA GeForce RTX 4050 (6Gb) -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6″ FHD -Windows 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| Hoy traemos la Asus ROG Zephyrus G15 Ga502IV, un portátil gaming de la gama más potente de la marca, usando unos materiales de aluminio/metal/plastico en prácticamente todo su chasis y llevando una pantalla de 15.6 pulgadas con 144Hz de tasa de refresco. Además, cuenta con el procesador AMD Ryzen 7 4800Hs junto a la tarjeta gráfica Nvidia Geforce RTX 2070 de 6 GB de VRam.
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Especificaciones técnicasProcesador
Intel® Core™ i7-1355U de 13.ª generación (caché de 12 MB, 10 núcleos, 12 subprocesos, hasta 5,00 GHz)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.