Product Description
- Procesador Intel® Core™ i7-1255U de 12.ª generación
Memoria:DDR4 de 16GBUnidades:
SSD de 512GB
Sin unidad óptica
Lector de tarjetas SDGráficos de pantalla y video:
Pantalla táctil FHD de 15,6 pulgadas (1920 × 1080)
Gráficos Intel® Iris® XeComunicación:
Wi-Fi 6 + Bluetooth®
cámara web de alta definición
Lector de huellas dactilaresTeclado y dispositivo señalador:
Teclado retroiluminado bilingüe
Panel táctil multigestosPuertos:
1 × USB-C™
2 × USB 3.0
1 × HDMI®
1 × combinación de auriculares/micrófonoSistema operativo:
Microsoft® Windows® 11 InicioEspecificaciones:
Dimensiones (An. × Pr. × Al.): 35,8 cm × 24,1 cm × 1,8 cm (14,1 pulg. × 9,5 pulg. × 0,7 pulg.)
Peso (aproximado): 1,7 kg (3,8 libras)
Be the first to review “Hp 15-DY5013 Core i7-12va GEN 512GB SSD 16GB RAM Touchscreen Win11 15.6”
Quick Comparison
Settings | Hp 15-DY5013 Core i7-12va GEN 512GB SSD 16GB RAM Touchscreen Win11 15.6 remove | Hp Envy 15EE1093 - AMD Ryzen 7 - 12Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" TouchScreen x360 - Win11 remove | HP 17-CN3165 Core i7-13va Gen 1TB SSD 16GB RAM TOUCHCREEN WIN11 17.3 Windows 11 11 remove | CPU Hp Envy TE01-3197c Core I7-12va Gen 1TB SSD 32GB RAM 6GB NVIDIA GTX 1660 remove | Laptop HP Pavilion 15-2055 – Intel Core I7-12va – 1TB SSD – 16Gb Ram – NVIDIA MX550 (2Gb) – 15.6″ FHD – Win11 Pro remove | HP OMEN 16-K0033 GAMING Core i9-12va GEN 1TB SSD 16GB RAM NVIDIA RTX 3060 6GB 165HZ QHD 16.1 WIN11 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $849.99 | $799.99 | $999.99 | $899.99 | $949.99 | $1,599.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | -HP Envy 15-EE1093 -AMD Ryzen 7 - 5700u -Ram 12Gb Físicas -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" TouchScreen - x360 -Windows 11 | -HP Pavilion 15-EG2055 -Intel Core I7-1255U -NVIDIA MX550 (2Gb VRam) -Ram 16GB Fisica -Disco 1000Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| ![]() |
Software
|
| ![]() |
Procesador
Hasta un Intel- CoreTM i9-12900H (hasta 5,0 GHz con tecnología Intel-Turbo Boost (2 g), caché L3 de 24 MB, 14 núcleos, 20 subprocesos)
Gráficos
Hasta una GPU para computadora portátil NVIDIA-GForce RTXTM 3060 (8 GB GDDR6 dedicada) con tecnologías DLSS, Tracing y Max-Q.
Incluye la siguiente tecnología NVIDIA Max-Q:
Memoria
Hasta 32 GB de RAM DDR5-4800 MHz (2 x 8 GB)
Ranuras de memoria 2
Almacenamiento
1 TB SSD Hasta 2 TB PCIe-Gen4 NVMeTM TLC M.2 SSD
Sistema operativo
Windows 11
Mostrar
Pantalla de 40,9 cm (16,1") en diagonal con IPS, microborde y antirreflejos
Con opciones de luz azul baja
Con opciones 100% sRGB
Brillo de hasta 300 nits
Tiempo de respuesta de hasta 3 ms 4 dependiendo de la opción del panel
Resolución de hasta QHD (2560 x 1440)
Frecuencia de actualización de hasta 165 Hz
Opciones de color
Negro Sombra
Cerámica Blanco
Conectividad inalámbrica
Combinación de hasta Intel® Wi-Fi 6E 3 AX411 (2x2) y Bluetooth® 5.2 (compatible con velocidad de datos Gigabit) Compatible con
MU -MIMO
Medios digitales
Lector de tarjetas multimedia SD multiformato
Sonido
Audio de Bang & Olufsen con dos altavoces
Teclado integrado
Teclado de tamaño completo, con retroiluminación RGB por tecla, color negro sombreado y tecnología de teclas Rollover Anti-Ghosting de 26 teclas
HP Imagepad con soporte de gestos multitáctiles
Puertos de E/S externos traseros
1 USB SuperSpeed tipo A con velocidad de señalización de 5 Gbps (HP Sleep and Charge) 5
2 SuperSpeed USB Type-A Velocidad de señalización de 5 Gbps 5señalización
HDMI 2.1
Los puertos adicionales a continuación pueden variar :
2 ThunderboltTM 4 con tarifa de señalización USB4TM Tipo-C-40Gbps (USB Power Delivery, DisplayPortTM 1.4, HP Sleep y Charge
2 SuperSpeed USB Tipo-C de 10Gbps de velocidad de señalización (USB Power Delivery, DisplayPortTM 1.4, HP Sleep and Charge)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.