Product Description
Sistema operativo | Windows 11 |
---|---|
Memoria | 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB) |
Nota sobre memoria estándar | Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s. |
Ranuras de memoria | 2 SODIMM |
Almacenamiento interno | Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ de 512 GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Unidad óptica | No se incluye |
Procesador | Intel® Core™ i5-1135G7 (hasta 4,2 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 8 MB de caché L3 y 4 núcleos)23 |
Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ i5 de 11.ª generación |
Peso | A partir de 1,74 kg4 |
Tamaño de pantalla (diagonal) | 39,6 cm (15,6″) |
Pantalla | Pantalla HD, antirreflectante, con bisel angosto, de 39,6 cm (15,6″) en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1366 x 768) |
Pantalla táctil | No |
Brillo | 250 nits |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 35,8 x 24,2 x 1,99 cm |
Gráficos | Integrada |
Gráficos (integrados) | Gráficos Intel® Iris® Xᵉ |
Tipo de batería | Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh de larga duración HP |
Nota sobre vida de la batería | La batería es interna y el cliente no puede reemplazarla. Servicio técnico por garantía. |
Alimentación | Adaptador de alimentación externa de CA de 45W HP Smart5 |
Teclado | Teclado de tamaño completo con teclado numérico |
Dispositivo apuntador | Mousepad que admite gestos multitáctiles |
Funciones de audio | Altavoces estéreo, micrófono digital integrado |
Cámara | Cámara HD de 720p |
Ranuras de expansión | 1 lector de medios digitales multiformato6 |
Puertos | 2 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s 1 USB SuperSpeed Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s 1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono 1 RJ-45 1 HDMI 1.4b 1 alimentación de CA7 |
Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek 802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi® y Bluetooth® 5 |
Gestión de seguridad | TPM 2.08 |
Color de producto | Plateado ceniza oscuro |
Software incluido | HP Support Assistant Soporte Native Miracast HP Audio Switch Documentación de HP HP Setup OOBE integrado HP SSRM HP JumpStarts |
Software disponible | Compatibilidad con HP Smart |
Be the first to review “HP 250 G8 Core I5-11va Gen 16GB RAM- 512GB SSD Windows 11 WEB CAM 15.6”
Quick Comparison
Settings | HP 250 G8 Core I5-11va Gen 16GB RAM- 512GB SSD Windows 11 WEB CAM 15.6 remove | HP 250 G9 Intel® Core™ i3-1215U 12va Gen 256GB SSD 16RAM 15.6" HD WIN11 WEB CAM remove | CPU Hp Envy TE01-3197c Core I7-12va Gen 1TB SSD 32GB RAM 6GB NVIDIA GTX 1660 remove | Laptop HP 17-CN2003 - Intel Core I5-12ava Gen - 12Gb Ram - 512Gb SSD - 17.3" FHD - W11 remove | Laptop HP-240 G8 - Intel Core I5-11ava Gen - 8Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" HFD - W11 remove | Laptop HP Pavilion 15-EG1073 - Intel Core I7-11ava Gen - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - W11 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $529.99 | $429.99 | $899.99 | $649.99 | $519.99 | $819.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | -HP 17-CN2003 -Intel Core I5-1235U -Ram 12Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 17.3" FHD (1920x1080) -Windows 10 | -HP 250 G8 -Intel Core I5-1135G7 -Ram 8Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 11 | -HP Pavilion 15-EG1073 -Intel Core I7-1195G7 -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD (1920x1080) -Windows 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.