Hp Pavilion 15-EG2373 Core i7-12va Gen 512GB SSD 16GB RAM 2GB NVIDIA MX550 TOUCHCREEN 15.6 Win11
$949.99
Product Description
Procesador | Intel® Core™ i7-1255u
Cantidad de núcleos10 Cantidad de Performance-cores 2 Cantidad de Efficient-cores 8
Cantidad de subprocesos 12
Frecuencia turbo máxima 4.70 GHz
Frecuencia turbo máxima del Performance-core 4.70 GHz
|
---|---|
Memoria RAM | 16GB RAM |
Disco Duro | 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD (Disco Sólido – SSD) |
Pantalla | Touch 15.6″ LED Full HD (1920 x 1080), micro-edge, anti-glare |
Tarjeta Gráfica | NVIDIA MX550 2 GB |
Conectividad | MediaTek Wi-Fi 6 + Bluetooth® 5.0 |
Puertos |
|
Teclado | Iluminado LED + Teclado Numérico |
Webcam | Webcam HD + Micrófono Incorporado |
Otros | N/D |
Sistema Operativo | Windows 11 |
Be the first to review “Hp Pavilion 15-EG2373 Core i7-12va Gen 512GB SSD 16GB RAM 2GB NVIDIA MX550 TOUCHCREEN 15.6 Win11”
Quick Comparison
Settings | Hp Pavilion 15-EG2373 Core i7-12va Gen 512GB SSD 16GB RAM 2GB NVIDIA MX550 TOUCHCREEN 15.6 Win11 remove | HP OMEN 16-C0020 AMD Ryzen 7 1TB SSD 16GB RAM TARJETA DE VIDEOAMD Readeon RX 6600M 8GBindows 10 Home remove | HP 245-G8 - Ryzen 5-5500u - 12Gb Ram - 512Gb SSD - 14" HD - Win10 remove | Laptop HP-240 G9 - Intel Celeron N4500 - 8Gb Ram - 256Gb SSD - 14" FHD - W11 remove | HP 250 G8 CORE I5-1135G7 - 16GB DDR4 - 1TB SSD - 15.6" HD remove | Hp VICTUS 15LTG02-0137C Gaming AMD Ryzen 7 512GB SSD 32GB RAM AMD Radeon RX 6600X 8GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $949.99 | $1,249.99 | $559.99 | $299.99 | $580.00 | $899.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | -HP 245 G8 -Ryzen 5-5500u -Ram 12Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 14" HD (1366x728) -Windows 10 | -HP 240-G9 -Intel Celeron N4500 -Ram 8Gb Fisica -Disco 256Gb SSD -Pantalla 14" FHD (1920x1080) -Windows 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| ![]() | ![]() | Características del sistema
Dimensiones y peso
Memoria
Almacenamiento
Pantalla y gráficos
Características de expansión
Comunicaciones
Requisitos de operación y alimentación
Administración de seguridad
|
Software
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
There are no reviews yet.