HP VICTUS 15-FA0031 GAMING Core i5-12va Gen 512GB SSD 8GB RAM 4GB NVIDIA GTX 1650 144HZ 15.6 WIN11
$850.00
Product Description
Característica |
Especificaciones |
---|---|
Nombre de la serie |
Laptop gaming HP Victus 15-fa0000 de 15,6 pulgadas |
Mes y año de lanzamiento |
Junio de 2022 |
Opciones del procesador |
|
Chipset |
Intel® SoC integrado |
Memoria (estándar) |
(2) Ranuras SODIMM (accesible/actualizable) Compatibilidad con memoria de dos canales El sistema funciona a 3200 MT/s Cantidad máxima de memoria admitida: 16 GB |
Opciones de memoria |
8 GB de RAM DDR4 de 3200 MHz(2×4 GB) |
Gráficos (integrados) |
Gráficos Intel Iris® Xe |
Opciones de tarjeta grafica independientes |
|
Opciones de almacenamiento |
|
Almacenamiento máximo |
Unidad de estado sólido de 1 TB |
Unidad óptica |
Sin unidad óptica |
Opciones de paneles de pantalla |
|
Opciones de tarjetas inalámbricas |
|
Ethernet |
LAN 10/100/1000 GbE integrada |
Ranuras de expansión |
Lector de tarjetas digitales multiformato HP Compatible con SD/SDHC/SDxC |
Puertos externos |
(2) Puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A; Velocidad de señal de 5 Gbps (una en el lado izquierdo) Nota:
El puerto USB izquierdo admite HP Sleep and Charge. (1) Puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo C; Velocidad de señal de 5 Gbps (Entrega de energía USB, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge) (1) Puerto de salida HDMI 2.1 (1) Puerto Ethernet RJ-45 (1) Puerto combinado de auriculares/micrófono (1) Conector de adaptador de CA Smart Pin |
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) |
35,7 x 25,5 x 2,35 cm |
Peso |
A partir de 2,29 kg Nota:
El peso varía en función de los componentes y la configuración. |
Opciones de tipo de fuente de alimentación |
Nota:
La disponibilidad varía según el país o la región. |
Tipo de batería |
Batería de polímero de iones de litio de 3 celdas: 52,5 Wh (solo disponible para GTX 1650) Batería de polímero de iones de litio de 4 celdas: 70 Wh (solo disponible para RTX 3050 y 3050 Ti) Nota:
Los vatios-hora (Wh) reales de a batería varían según la capacidad de diseño. La capacidad de la batería disminuye naturalmente con la vida útil, el tiempo, el uso, el entorno, la temperatura, la configuración del sistema (las aplicaciones, las características, la configuración de administración de alimentación o la funcionalidad inalámbrica) y otros factores. Admite carga rápida de la batería (30 minutos, 50% cargado). |
Duración de la batería |
Hasta 10 horas (para una batería de 3 celdas) Hasta 13 horas (para una batería de 4 celdas) Nota:
La duración de la batería varía según el modelo del producto, la configuración (las aplicaciones, las características, las configuración de administración de alimentación o la funcionalidad inalámbrica) y otros factores. La capacidad máxima de la batería disminuye naturalmente con el uso y el paso del tiempo. |
Cámara web |
Cámara HD 720p HP Wide Vision con reducción de ruido temporal y micrófonos digitales de doble matriz integrados Software de audio compatible: Conformación de haces Cancelación de eco Supresión del ruido |
Audio |
Audio de B&O Control de audio myHP (panel de control de audio) Dos altavoces HP Audio Boost |
Características |
Especificaciones |
---|---|
Opciones de sistema operativo |
|
Aplicaciones de HP |
myHP, HP Support Assistant, HP Audio Switch, HP Connection Optimizer; HP CoolSense; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub |
Software preinstalado |
McAfee LiveSafe™ (versión de prueba de 30 días) Nota:
Suscripción de 12 meses disponible solo para determinados modelos. |
Software incluido |
ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días), LastPass Premium (prueba gratuita de 30 días) Nota:
No disponible en todos los países o regiones. |
Software: Productividad y finanzas |
Office |
Be the first to review “HP VICTUS 15-FA0031 GAMING Core i5-12va Gen 512GB SSD 8GB RAM 4GB NVIDIA GTX 1650 144HZ 15.6 WIN11”
Quick Comparison
Settings | HP VICTUS 15-FA0031 GAMING Core i5-12va Gen 512GB SSD 8GB RAM 4GB NVIDIA GTX 1650 144HZ 15.6 WIN11 remove | HP 245-G8 - Ryzen 5-5500u - 12Gb Ram - 512Gb SSD - 14" HD - Win10 remove | Laptop HP-240 G9 - Intel Celeron N4500 - 8Gb Ram - 256Gb SSD - 14" FHD - W11 remove | Hp Envy 15EE1093 - AMD Ryzen 7 - 12Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" TouchScreen x360 - Win11 remove | CPU Hp Envy TE01-3197c Core I7-12va Gen 1TB SSD 32GB RAM 6GB NVIDIA GTX 1660 remove | HP 250 G9 Intel® Core™ i3-1215U 12va Gen 256GB SSD 16RAM 15.6" HD WIN11 WEB CAM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $850.00 | $559.99 | $299.99 | $799.99 | $899.99 | $429.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | -HP 245 G8 -Ryzen 5-5500u -Ram 12Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 14" HD (1366x728) -Windows 10 | -HP 240-G9 -Intel Celeron N4500 -Ram 8Gb Fisica -Disco 256Gb SSD -Pantalla 14" FHD (1920x1080) -Windows 11 | -HP Envy 15-EE1093 -AMD Ryzen 7 - 5700u -Ram 12Gb Físicas -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" TouchScreen - x360 -Windows 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
There are no reviews yet.