HP VICTUS 15-FA1093, I5-13420H- 16GB RAM – 512GB SSD- 6GB RTX 3050, 15.6″FHD, WIN11
$1,099.99
Product Description
Sistema operativo | Idioma único de Windows 11 Home |
---|---|
familia de procesadores | Procesador Intel® Core™ i5 de 13.ª generación |
Procesador | Intel® Core™ i5-13420H (hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 8 núcleos, 12 subprocesos) 1 2 |
conjunto de chips | SoC integrado Intel® |
Gráficos | Discreto,
GPU para portátiles NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 (GDDR6 de 6 GB dedicada) |
Memoria | 16GB de memoria RAM DDR4-3200 MHz (2 de 4 GB)
(Tasas de transferencia hasta 3200 MT/s.) |
Almacenamiento interno | SSD PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 de 1 TB
|
Mostrar | 39,6 cm (15,6″) en diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, microborde, antirreflejo, 250 nits, 45 % NTSC 3 |
Pantalla táctil | No |
Relación pantalla-cuerpo (sin altavoces) | 82,23% 4 |
gama de colores | 45% NTSC |
Brillo | 250 nits |
Dimensiones mínimas (An x Pr x Al) | 35,79 x 25,5 x 2,35 cm |
Peso | 2,29 kg |
Software – Productividad y finanzas | 1 mes de prueba para nuevos clientes de Microsoft 365 5 |
software incluido | McAfee LiveSafe™; Prueba gratuita de 1 mes de Xbox Game Pass 6 |
software preinstalado | ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días); LastPass Premium ( prueba gratuita de 30 días) 6 |
Servicio de almacenamiento en la nube | 25 GB de almacenamiento en Dropbox durante 12 meses 7 |
Tipo de Batería | Polímero de iones de litio de 3 celdas y 52,5 Wh( 8 ) |
Duración de la batería | Hasta 6 horas y 45 minutos 9 |
Tiempo de recarga de la batería | Admite carga rápida de batería: aproximadamente 50% en 30 minutos 10 |
Inalámbrico | MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 (2×2) y tarjeta inalámbrica Bluetooth® 5.3 (compatible con velocidad de datos gigabit) 11 12 13 (Moderno modo de espera (conectado); LAN inalámbrica de rango extendido de HP) |
Interfaz de red | LAN 10/100/1000 GbE integrada |
color del producto | Azul rendimiento, logo cromado |
Teclado | Teclado azul de rendimiento, retroiluminado, de tamaño completo con teclado numérico |
Cámara | Cámara HP Wide Vision 720p HD con reducción de ruido temporal y micrófonos digitales de doble matriz integrados |
Audio | Audio de B&O; Altavoces duales; Potenciador de audio HP |
Dispositivo señalador | HP Imagepad compatible con gestos multitáctiles |
Ranuras de expansión | 1 lector de tarjetas multimedia SD multiformato |
Puertos | 1 tasa de señalización USB tipo A de 5 Gbps; 1 USB tipo A con velocidad de señalización de 5 Gbps (HP Sleep and Charge); 1 tasa de señalización USB Type-C® de 5 Gbps (DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 1HDMI 2.1; 1 RJ-45; 1 pin inteligente de CA; 1 combinación de auriculares/micrófono 14
|
Tipo de fuente de alimentación | Adaptador de corriente CA inteligente de 150 W |
Gestion de seguridad | Compatibilidad con el Módulo de plataforma segura (Firmware TPM) |
ecoetiquetas | Registro EPEAT® Plata |
Especificaciones de impacto sostenible | Plástico oceánico en la(s) carcasa(s) de los altavoces y el bisel; Las teclas y las tijeras del teclado contienen plástico reciclado posconsumo 15 dieciséis |
Garantía del fabricante | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye 1 año de piezas y mano de obra. Sin reparación in situ. Términos y condiciones varían según el país. Se aplican ciertas restricciones y exclusiones |
Be the first to review “HP VICTUS 15-FA1093, I5-13420H- 16GB RAM – 512GB SSD- 6GB RTX 3050, 15.6″FHD, WIN11”
Quick Comparison
Settings | HP VICTUS 15-FA1093, I5-13420H- 16GB RAM - 512GB SSD- 6GB RTX 3050, 15.6″FHD, WIN11 remove | HP OMEN 16-K0033 GAMING Core i9-12va GEN 1TB SSD 16GB RAM NVIDIA RTX 3060 6GB 165HZ QHD 16.1 WIN11 remove | HP 245-G8 - Ryzen 5-5500u - 12Gb Ram - 512Gb SSD - 14" HD - Win10 remove | Laptop HP Envy 15-EU1073CL - Ryzen 7-5825U - 512Gb SSD - 16Gb Ram - 15.6" Touch - W11 remove | HP Envy 16-H1023DX Intel Core i9 13900H 1TB SSD 16GB RAM 8GB Nvidia RTX 4060 16" remove | CPU Hp Envy TE01-3197c Core I7-12va Gen 1TB SSD 32GB RAM 6GB NVIDIA GTX 1660 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $1,099.99 | $1,599.99 | $559.99 | $879.99 | $1,599.99 | $899.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | -HP 245 G8 -Ryzen 5-5500u -Ram 12Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 14" HD (1366x728) -Windows 10 | -HP Envy x360 15-EU1073CL -AMD Ryzen 7-5825u -Disco 512Gb SSD -Ram 16Gb Fisica -Pantalla 15.6" (1920x1080) TouchScreen -Windows 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
Procesador
Hasta un Intel- CoreTM i9-12900H (hasta 5,0 GHz con tecnología Intel-Turbo Boost (2 g), caché L3 de 24 MB, 14 núcleos, 20 subprocesos)
Gráficos
Hasta una GPU para computadora portátil NVIDIA-GForce RTXTM 3060 (8 GB GDDR6 dedicada) con tecnologías DLSS, Tracing y Max-Q.
Incluye la siguiente tecnología NVIDIA Max-Q:
Memoria
Hasta 32 GB de RAM DDR5-4800 MHz (2 x 8 GB)
Ranuras de memoria 2
Almacenamiento
1 TB SSD Hasta 2 TB PCIe-Gen4 NVMeTM TLC M.2 SSD
Sistema operativo
Windows 11
Mostrar
Pantalla de 40,9 cm (16,1") en diagonal con IPS, microborde y antirreflejos
Con opciones de luz azul baja
Con opciones 100% sRGB
Brillo de hasta 300 nits
Tiempo de respuesta de hasta 3 ms 4 dependiendo de la opción del panel
Resolución de hasta QHD (2560 x 1440)
Frecuencia de actualización de hasta 165 Hz
Opciones de color
Negro Sombra
Cerámica Blanco
Conectividad inalámbrica
Combinación de hasta Intel® Wi-Fi 6E 3 AX411 (2x2) y Bluetooth® 5.2 (compatible con velocidad de datos Gigabit) Compatible con
MU -MIMO
Medios digitales
Lector de tarjetas multimedia SD multiformato
Sonido
Audio de Bang & Olufsen con dos altavoces
Teclado integrado
Teclado de tamaño completo, con retroiluminación RGB por tecla, color negro sombreado y tecnología de teclas Rollover Anti-Ghosting de 26 teclas
HP Imagepad con soporte de gestos multitáctiles
Puertos de E/S externos traseros
1 USB SuperSpeed tipo A con velocidad de señalización de 5 Gbps (HP Sleep and Charge) 5
2 SuperSpeed USB Type-A Velocidad de señalización de 5 Gbps 5señalización
HDMI 2.1
Los puertos adicionales a continuación pueden variar :
2 ThunderboltTM 4 con tarifa de señalización USB4TM Tipo-C-40Gbps (USB Power Delivery, DisplayPortTM 1.4, HP Sleep y Charge
2 SuperSpeed USB Tipo-C de 10Gbps de velocidad de señalización (USB Power Delivery, DisplayPortTM 1.4, HP Sleep and Charge)
| ![]() | ![]() | ESPECIFICASIONES
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.