Product Description
HP Ink Tank Wireless 415 (Z4B53A)
Funciones | Imprima, copie, escanee, de manera inalámbrica |
---|---|
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 8 ppm 1 |
Velocidad de impresión en negro (borrador, carta) | Hasta 19 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 20 ppm 1 |
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 8 ppm 1 |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5 ppm 1 |
Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Hasta 15 ppm 1 |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 16 ppm 1 |
Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 5 ppm 1 |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 13 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Velocidad máxima de 17 segundos |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 1000 páginasHasta 1000 páginas |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 1000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 800 |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada) |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 alta velocidad; 1 WiFi 802.11b/g/n |
Capacidades de red | Ninguno/a |
Capacidad inalámbrica | Sí |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | OS X v10.10 Yosemite, 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet; OS X v10.11 El Capitan, 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet; macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet |
Requisitos mínimos del sistema | Windows XP SP3 o posterior (solo 32 bits); Cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8 |
Pantalla | 7 segmentos + icono LCD |
Velocidad del procesador | 360 MHz |
Memoria máxima | Integrada
|
Memoria | Integrada |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave 2 |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja entrada 60 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 25 hojas |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
Tipos de soportes | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, papeles de inyección de tinta fotográficos, papeles de inyección de tinta mate, papeles de inyección de tinta brillantes |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B5; A6; Sobre DL |
Tamaños de soportes, personalizado | 76,2 x 127 a 215 x 355 mm |
Impresión sin bordes | Sí, hasta 8,5 x 11 pulgadas (carta Estados Unidos), 210 x 297 mm (A4) |
Peso de soporte, recomendado | 75 g/m² |
Tipo de escáner | Cama plana |
Formato del archivo de digitalización | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Resolución de escaneado mejorada | Hasta 1200 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 21 segundos |
Velocidad de escaneo (normal, carta) | Hasta 21 segundos |
Capacidad del alimentador automático de documentos | No |
Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Velocidad de copiado en negro (ISO) | 6,5 cpm 3 |
Velocidad de copiado color (ISO) | 2 cpm 3 |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 300 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 300 ppp |
Resolución de copia (gráficos en negro) | Hasta 600 x 300 ppp |
Copias, máximo | Hasta 9 copias |
Configuración de reducción/ampliación de copias | Ajuste a página |
Configuraciones de copia | Ampliación automática |
Consumo de energía | 10 vatios (máximo), 0,07 vatios (apagada), 2,1 vatios (espera), 0,88 vatios (suspensión) 4 |
Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional. |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 15 a 80 % de HR (sin condensación) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Rango de humedad en inactividad | 5 a 90% de HR (sin condensación) |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40ºC |
Margen de temperaturas operativas | 41 a 104ºF |
Etiquetas ecológicas | Apto para ENERGY STAR® |
Certificado Energy Star | Sí |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 525 x 310 x 158 mm 5 |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 525 x 553,5 x 256,6 mm 5 |
Peso | 4,67 kg |
Contenido de la caja | HP Ink Tank inalámbrica HP 415; botella de tinta HP GT51 XL negra (~6.000 páginas), botella de tinta HP GT52 cian (~8.000 páginas), botella de tinta HP GT52 magenta (~8.000 páginas), botella de tinta HP GT52 amarilla (~8.000 páginas), CD de software; Póster de instalación; Cable de alimentación. [Para obtener información de volumen de tinta y producción de páginas, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies] |
Número de cartuchos de impresión | 1 botella negra, juego de 3 botellas de color |
Cartuchos de reemplazo | M0H57AL Botella de tinta negra original HP GT51 (aproximadamente 4000 páginas); M0H54AL Botella de tinta cian original HP GT52; M0H55AL Botella de tinta magenta original HP GT52; M0H56AL Botella de tinta amarilla original HP GT52 (aproximadamente 8000 páginas). El promedio se basa en ISO/IEC 24711 o la metodología de prueba de HP y la impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información sobre llenado y rendimiento, consulte http://hp.com/go/learnaboutsupplies. 6 |
Garantía del fabricante | Un año de servicios de asistencia técnica de primer nivel, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, a través de http://www.hp.com/support; Garantía limitada de hardware durante un año o 20.000 páginas tras la compra, lo que suceda primero; las piezas sustituibles por el usuario tienen períodos de garantía aparte. *Excepto Argentina, páginas ilimitadas durante 6 meses **Excepto Colombia, un año de garantía de hardware limitada |
Be the first to review “Impresora HP Multifuncional Ink Tank 415 Tinta Continua Wifi”
Quick Comparison
Settings | Impresora HP Multifuncional Ink Tank 415 Tinta Continua Wifi remove | HP OMEN 16-C0020 AMD Ryzen 7 1TB SSD 16GB RAM TARJETA DE VIDEOAMD Readeon RX 6600M 8GBindows 10 Home remove | HP 17-CN3165 Core i7-13va Gen 1TB SSD 16GB RAM TOUCHCREEN WIN11 17.3 Windows 11 11 remove | Laptop HP Pavilion 15-2055 – Intel Core I7-12va – 1TB SSD – 16Gb Ram – NVIDIA MX550 (2Gb) – 15.6″ FHD – Win11 Pro remove | Laptop HP 17-CN2003 - Intel Core I5-12ava Gen - 12Gb Ram - 512Gb SSD - 17.3" FHD - W11 remove | HP OMEN 16-K0033 GAMING Core i9-12va GEN 1TB SSD 16GB RAM NVIDIA RTX 3060 6GB 165HZ QHD 16.1 WIN11 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $155.00 | $1,249.99 | $999.99 | $949.99 | $649.99 | $1,599.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | -HP Pavilion 15-EG2055 -Intel Core I7-1255U -NVIDIA MX550 (2Gb VRam) -Ram 16GB Fisica -Disco 1000Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 10 | -HP 17-CN2003 -Intel Core I5-1235U -Ram 12Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 17.3" FHD (1920x1080) -Windows 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | HP Ink Tank Wireless 415 (Z4B53A)
|
|
Software
| ![]() | ![]() |
Procesador
Hasta un Intel- CoreTM i9-12900H (hasta 5,0 GHz con tecnología Intel-Turbo Boost (2 g), caché L3 de 24 MB, 14 núcleos, 20 subprocesos)
Gráficos
Hasta una GPU para computadora portátil NVIDIA-GForce RTXTM 3060 (8 GB GDDR6 dedicada) con tecnologías DLSS, Tracing y Max-Q.
Incluye la siguiente tecnología NVIDIA Max-Q:
Memoria
Hasta 32 GB de RAM DDR5-4800 MHz (2 x 8 GB)
Ranuras de memoria 2
Almacenamiento
1 TB SSD Hasta 2 TB PCIe-Gen4 NVMeTM TLC M.2 SSD
Sistema operativo
Windows 11
Mostrar
Pantalla de 40,9 cm (16,1") en diagonal con IPS, microborde y antirreflejos
Con opciones de luz azul baja
Con opciones 100% sRGB
Brillo de hasta 300 nits
Tiempo de respuesta de hasta 3 ms 4 dependiendo de la opción del panel
Resolución de hasta QHD (2560 x 1440)
Frecuencia de actualización de hasta 165 Hz
Opciones de color
Negro Sombra
Cerámica Blanco
Conectividad inalámbrica
Combinación de hasta Intel® Wi-Fi 6E 3 AX411 (2x2) y Bluetooth® 5.2 (compatible con velocidad de datos Gigabit) Compatible con
MU -MIMO
Medios digitales
Lector de tarjetas multimedia SD multiformato
Sonido
Audio de Bang & Olufsen con dos altavoces
Teclado integrado
Teclado de tamaño completo, con retroiluminación RGB por tecla, color negro sombreado y tecnología de teclas Rollover Anti-Ghosting de 26 teclas
HP Imagepad con soporte de gestos multitáctiles
Puertos de E/S externos traseros
1 USB SuperSpeed tipo A con velocidad de señalización de 5 Gbps (HP Sleep and Charge) 5
2 SuperSpeed USB Type-A Velocidad de señalización de 5 Gbps 5señalización
HDMI 2.1
Los puertos adicionales a continuación pueden variar :
2 ThunderboltTM 4 con tarifa de señalización USB4TM Tipo-C-40Gbps (USB Power Delivery, DisplayPortTM 1.4, HP Sleep y Charge
2 SuperSpeed USB Tipo-C de 10Gbps de velocidad de señalización (USB Power Delivery, DisplayPortTM 1.4, HP Sleep and Charge)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.