Laptop Acer Swift SF313 – Intel Core I7-10ma Gen – 16Gb Ram – 512Gb SSD – 13.5″ FHD – W10
$769.99
Product Description
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO | |
Pantalla | 13.5″ (39,62cm) / UHD (2256×1504) / 60Hz |
Procesador | Intel® Core™ i7-1065G7 (4 Núcleos, 12 Subprocesos, Caché: 8MB SmartCache, 1.30GHz hasta 3.90GHz, 64-bit) |
Memoria Ram | RAM 16Gb fisca |
Tarjeta Gráfica dedicada | NO DISPONE |
Tarjeta Gráfica Integrada | Gráficos Integrados Intel® Iris® Plus |
Almacenamiento | 512Gb SSD ( Solid State Disk) |
Unidad óptica para discos | NO DISPONE |
Conectividad | Wifi – BT |
Cámara de portátil | Si, HD |
Micrófono | Si |
Batería | Batería integrada |
Conexiones | ————————————————————– |
* |
|
Sistema operativo | Windows 10 |
Be the first to review “Laptop Acer Swift SF313 – Intel Core I7-10ma Gen – 16Gb Ram – 512Gb SSD – 13.5″ FHD – W10”
Quick Comparison
Settings | Laptop Acer Swift SF313 - Intel Core I7-10ma Gen - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 13.5" FHD - W10 remove | Laptop Gaming HP 15-DK1045 - Intel I5-10ma Gen - NVIDIA GTx 1650 - 8Gb Ram - 256Gb SSD - 15.6" - Win10 remove | Monitor Acer Nitro ED240Q S Widescreen GAMING 165HZ 1ms 1xHDMI 1XDP 23.6 remove | Lenovo 5 15lAL7- Intel Core I7-12ava Gen - 12Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - W11 remove | Mouse Gaming XTRIKE ME GM-203 Luz de fondo remove | Laptop Gateway - AMD Ryzen 7-3700u - 8Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - W11 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DET-053-1 | |||||
Rating | ||||||
Price | $769.99 | $739.99 | $249.99 | $829.99 | $10.00 | $549.99 |
Stock | 50 disponibles | |||||
Availability | 50 disponibles | |||||
Add to cart | ||||||
Description | -Acer Swift 3 SF313-52-78W6 -Intel Core I7-1065G7 -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 13.5" FHD (1920x1080) -Windows 10 | -HP Pavilion 15-DK1045 -Intel Core I5-10300H -NVIDIA GeForce GTx 1650 (4Gb) -Ram 8Gb Fisica -Disco 256Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 10 | -Lenovo 5 15IAL7 -Intel Core I7-1255u -Ram 12Gb Fisica -Pantalla 15.6" FHD (1920x1080) -Disco 512Gb SSD -Windows 11 | -Gateway GWTN156 -AMD Ryzen 7-3700u -Ram 8Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD (1920x1080) -Windows 11 | ||
Content | ![]() | ![]() | Información TécnicaNúmero de Pantallas 1 Tamaño Visible 59,9 cm (23,6") Modo de Pantalla Full HD Tecnología de Pantalla Vertical Alignment (VA) Tiempo de Respuesta 1 ms VRB Relación de aspecto 16:9 Angulo de Visión Horizontal 178° Ángulo de Visión Vertical 178° Tecnología de iluminación de Fondo LED Tipo de Montaje Montable en Pared Características
Ángulo de inclinación
AudioAltavoces Sí Características FísicasCompatible con Montura VESA Sí Estándar de montaje VESA 100 x 100 Color Negro VídeoResolución máx. 1920 x 1080 Índice de refresco estándar 165 Hz Color admitido 16,7 Millones de colores Profundidad de Color 8-bits Ratio de Contraste Dinámico 100,000,000:1 Luminosidad 250 cd/m² Tecnología anti-fragmentación
Gama de colores 72% NTSC Ratio de Contraste Originario 3,000:1 Interfaces/PuertosHDMI Sí Versión HDMI 2.0 Auricular Sí DisplayPort Sí Versión DisplayPort 1.4 Número de DisplayPorts | ![]() |
| ![]() |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
There are no reviews yet.