Gaming Acer Nitro 5 – Intel Core I5-11ava Gen – GTX 1650 (4Gb) – 8Gb Ram – 256Gb SSD – 15.6″ – W11
$799.99
50 disponibles
Product Description
Pantalla | 15.6 pulgadas, frecuencia de actualización de 144 Hz |
Procesador | Intel Core i5-11VA generación (hasta 4.5 GHz, caché inteligente Intel de 8 MB, frecuencia basada en 2.5 GHz) |
Memoria Ram | DDR4 de 8 GB |
Tarjeta Gráfica dedicada | NVIDIA GTX 1650 (4GB dedicado) |
Tarjeta Gráfica Integrada | Intel Iris Graphics |
Almacenamiento | 256GB SSD |
Unidad óptica para discos | No disponible |
Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi 6 AX201 |
Cámara de portátil | Si, HD |
Micrófono | Si |
Batería | 55WH |
Conexiones | ————————————————————– |
* |
|
Sistema operativo | Windows 11 |
Be the first to review “Gaming Acer Nitro 5 – Intel Core I5-11ava Gen – GTX 1650 (4Gb) – 8Gb Ram – 256Gb SSD – 15.6″ – W11”
Quick Comparison
Settings | Gaming Acer Nitro 5 - Intel Core I5-11ava Gen - GTX 1650 (4Gb) - 8Gb Ram - 256Gb SSD - 15.6" - W11 remove | Mouse Gaming XTRIKE ME GM-203 Luz de fondo remove | Combo Gaming XTRIKE ME Mouse+Mousepad GMP-290 /USB /1.5mt./3600DPI remove | Acer Nitro 5 AN515-57-79TD - Intel Core I7-11ava Gen - NVIDIA RTX 3050(4Gb) - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - Win10 remove | Lenovo Legion 5 15ARH05H Gaming - Ryzen 5 - NVIDIA GTx 1650Ti(4Gb) - 8Gb Ram - 256Gb + 1Tb - 15.6" - Win10 remove | Monitor para juegos MSI Optix MAG273 Panel IPS Frecuencia de actualización de 144 Hz AMD FreeSync 27 remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | DET-003 | DET-003-1 | DET-005 | |||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | $799.99 | $10.00 | $9.99 | $1,049.99 | $899.99 | $349.99 | ||||||||
Stock | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | |||||||||||
Availability | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | |||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | -Acer Nitro 5 AN515-57-536Q -Intel Core I5-11400H -NVIDIA GeForce GTx 1650 (4Gb) -Ram 8Gb Fisica -Disco 256Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 11 | -Acer Nitro 5 AN515-57-536Q -Intel Core I7-11800H -NVIDIA GeForce RTx 3050 (4Gb) -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 10 | -Lenovo Legion 5 15ARH05H -AMD Ryzen 5 4600H -NVIDIA GeForce GTx 1650Ti (4Gb VRam) -Ram 8Gb Fisica -Disco 256Gb SSD + 1Tb HDD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 10 | |||||||||||
Content | ![]() |
|
| ![]() | Hoy traemos la Lenovo Legion 5 15ARH05H, un portátil gaming de la gama más potente de la marca, usando unos materiales de aluminio/metal/plastico en prácticamente todo su chasis y llevando una pantalla de 15.6 pulgadas con 60 Hz de tasa de refresco. Además, cuenta con el procesador AMD Ryzen 5 4600H junto a la tarjeta gráfica Nvidia Geforce GTX 1650Ti de 4 GB.
![]() ![]() ![]() |
| ||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.