Acer Nitro 5 AN515-57-79TD – Intel Core I7-11ava Gen – NVIDIA RTX 3050(4Gb) – 16Gb Ram – 512Gb SSD – 15.6″ – Win10
$1,049.99
50 disponibles
Product Description
Pantalla | 15.6 pulgadas, frecuencia de actualización de 144 Hz |
Procesador | Intel Core i7-11VA generación (hasta 4.5 GHz, caché inteligente Intel de 8 MB, frecuencia basada en 2.5 GHz) |
Memoria Ram | DDR4 de 8 GB |
Tarjeta Gráfica dedicada | NVIDIA RTx 3050 (4GB dedicado) |
Tarjeta Gráfica Integrada | Intel Iris Graphics |
Almacenamiento | 512GB SSD |
Unidad óptica para discos | No disponible |
Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi 6 AX201 |
Cámara de portátil | Si, HD |
Micrófono | Si |
Batería | 55WH |
Conexiones | ————————————————————– |
* |
|
Sistema operativo | Windows 11 |
Be the first to review “Acer Nitro 5 AN515-57-79TD – Intel Core I7-11ava Gen – NVIDIA RTX 3050(4Gb) – 16Gb Ram – 512Gb SSD – 15.6″ – Win10”
Quick Comparison
Settings | Acer Nitro 5 AN515-57-79TD - Intel Core I7-11ava Gen - NVIDIA RTX 3050(4Gb) - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - Win10 remove | Laptop Gaming Lenovo 3 15IMH05 - Intel Core I5-10ma Gen - NVIDIA GTx 1650 (4Gb) - 8Gb Ram - 256Gb SSD + 1Tb HDD - 15.6" - Win10 remove | Acer Aspire 3 A315-59-76FL Core i7-12va Gen 512GB SSD 16GB RAM 15.6 WIN11 remove | Headphone Stereo Gaming XTRIKE ME GH-711 / Micrófono omnidireccional / luces RGB remove | Gaming Acer Nitro 5 - Intel Core I5-11ava Gen - GTX 1650 (4Gb) - 8Gb Ram - 256Gb SSD - 15.6" - W11 remove | POTENTE Apple Macbook PRO/ 13,3″ / Core M1 chip / 256GB SSD / 8Gb Ram / Mac OS / Bt / Cam remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DET-003-1 | DET-020-2 | DET-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $1,049.99 | $899.99 | $789.99 | $19.99 | $799.99 | $1,299.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | -Acer Nitro 5 AN515-57-536Q -Intel Core I7-11800H -NVIDIA GeForce RTx 3050 (4Gb) -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 10 | -Lenovo 3I 15IMH05 -Intel Core I5-10300H -NVIDIA GeForce GTx 1650 (4Gb VRam) -Ram 8Gb Fisica -Disco 256Gb SSD + 1Tb HDD -Pantalla 15.6" -Windows 10 | -Acer Nitro 5 AN515-57-536Q -Intel Core I5-11400H -NVIDIA GeForce GTx 1650 (4Gb) -Ram 8Gb Fisica -Disco 256Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 11 | -Apple MacBook Pro -Core Chip M1 -Ram 8Gb -Disco 256Gb SSD -Pantalla 13.3" -MAC OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() | ![]() |
|
| ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.