Laptop Gaming Lenovo 3 15IMH05 – Intel Core I5-10ma Gen – NVIDIA GTx 1650 (4Gb) – 8Gb Ram – 256Gb SSD + 1Tb HDD – 15.6″ – Win10
$899.99
50 disponibles
Product Description
Pantalla | 15.6 Pulgadas (1920 x 1080) |
Procesador | Intel Core i5-10300H |
Memoria Ram | 8 GB DDR4 |
Tarjeta Gráfica dedicada | Nvidia GeForce GTX 1650 4GBS |
Tarjeta Gráfica Integrada | Intel Iris Graphics |
Almacenamiento | 256GB SSD + 1Tb HDD |
Unidad óptica para discos | No disponible |
Conectividad | Wifi – Bt |
Cámara de portátil | Si, HD |
Micrófono | Si |
Batería | 45 Wh |
Conexiones | ————————————————————– |
* |
|
Sistema operativo | Windows 10 |
Be the first to review “Laptop Gaming Lenovo 3 15IMH05 – Intel Core I5-10ma Gen – NVIDIA GTx 1650 (4Gb) – 8Gb Ram – 256Gb SSD + 1Tb HDD – 15.6″ – Win10”
Quick Comparison
Settings | Laptop Gaming Lenovo 3 15IMH05 - Intel Core I5-10ma Gen - NVIDIA GTx 1650 (4Gb) - 8Gb Ram - 256Gb SSD + 1Tb HDD - 15.6" - Win10 remove | Lenovo FLEX 5 14ITL05 2-IN-1 Core™ i5-11VA GENE 512GB SSD 16GB RAM TOUCHSCREEN WIN11 14 PULGADAS remove | Acer Nitro 5 AN515-57-79TD - Intel Core I7-11ava Gen - NVIDIA RTX 3050(4Gb) - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - Win10 remove | Laptop Dell Inspiron 3511 - Intel I3-10ma Gen - 256GB SSD+1Tb HDD - 8Gb Ram - Bt - 15,6″ FHD - W11 remove | Gaming Asus ROG Zephyrus G15 - AMD Ryzen 7-4800HS - RTX 2060 (6Gb) - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - W10 remove | CPU Lenovo Legion T5 - Intel Core i5 de 11ª generación 512GB SSD+1TB HDD 16GB RAM 6GB NVIDIA GTX1660 SUPER Windows 11 remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | DET-020-2 | DET-003-1 | DET-065 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | $899.99 | $699.99 | $1,049.99 | $409.99 | $1,049.99 | $750.00 | ||||||||||||||||||||||
Stock | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Availability | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | -Lenovo 3I 15IMH05 -Intel Core I5-10300H -NVIDIA GeForce GTx 1650 (4Gb VRam) -Ram 8Gb Fisica -Disco 256Gb SSD + 1Tb HDD -Pantalla 15.6" -Windows 10 | -Acer Nitro 5 AN515-57-536Q -Intel Core I7-11800H -NVIDIA GeForce RTx 3050 (4Gb) -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 10 | -Dell Inspirion 3511 -Intel Core™i3-1005G1 -Ram 8Gb Fisica -Disco 256 GB SSD + 1Tb HDD -Pantalla 15.6" -Windows 11 | -Asus ROG Zephyrus G15 Ga502IV -AMD Ryzen 7-4800HS -NVIDIA GeForce RTX 2060 (6Gb VRam) -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD (1920x1080) -Windows 10 | ||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | Caracteriticas del producto
| ||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.