Laptop HP 240-G8 – Intel Core I3-11ava Gen – 16Gb Ram – 256Gb SSD – 14″ HD – Win10
$429.99
Product Description
Características Principales |
|
Pantalla | 14″ 35.6 cm (14″) / HD (1366×728) Taza de refresco 60Hz |
Procesador | Intel® Core™ i3-1115G4 (hasta 4,1 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 6 MB de caché L3, 2 núcleos y 4 subprocesos) |
Memoria Ram | RAM 16Gb fisca |
Tarjeta Gráfica dedicada | NO DISPONE |
Tarjeta Gráfica Integrada | Gráficos Integrados Intel® UHD Graphics |
Almacenamiento | 256Gb SSD ( Solid State Disk) |
Unidad óptica para discos | NO DISPONE |
Conectividad | Wifi – BT |
Cámara de portátil | Si, HD |
Micrófono | Si |
Batería | Batería integrada |
Conexiones | ————————————————————– |
* |
|
Sistema operativo | Windows 10 |
Be the first to review “Laptop HP 240-G8 – Intel Core I3-11ava Gen – 16Gb Ram – 256Gb SSD – 14″ HD – Win10”
Quick Comparison
Settings | Laptop HP 240-G8 - Intel Core I3-11ava Gen - 16Gb Ram - 256Gb SSD - 14" HD - Win10 remove | HP OMEN 16-C0020 AMD Ryzen 7 1TB SSD 16GB RAM TARJETA DE VIDEOAMD Readeon RX 6600M 8GBindows 10 Home remove | Laptop HP Pavilion 15-2055 – Intel Core I7-12va – 1TB SSD – 16Gb Ram – NVIDIA MX550 (2Gb) – 15.6″ FHD – Win11 Pro remove | HP OMEN 16-K0033 GAMING Core i9-12va GEN 1TB SSD 16GB RAM NVIDIA RTX 3060 6GB 165HZ QHD 16.1 WIN11 remove | Laptop HP 17-CN2003 - Intel Core I5-12ava Gen - 12Gb Ram - 512Gb SSD - 17.3" FHD - W11 remove | Laptop HP Envy 15-EU1073CL - Ryzen 7-5825U - 512Gb SSD - 16Gb Ram - 15.6" Touch - W11 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $429.99 | $1,249.99 | $949.99 | $1,599.99 | $649.99 | $879.99 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | -HP 240-G8 -Intel Core I3-1115G4 -Ram 16Gb Física -Disco 256Gb SSD -Pantalla 14" HD (1366x728) -Windows 10 | -HP Pavilion 15-EG2055 -Intel Core I7-1255U -NVIDIA MX550 (2Gb VRam) -Ram 16GB Fisica -Disco 1000Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 10 | -HP 17-CN2003 -Intel Core I5-1235U -Ram 12Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 17.3" FHD (1920x1080) -Windows 10 | -HP Envy x360 15-EU1073CL -AMD Ryzen 7-5825u -Disco 512Gb SSD -Ram 16Gb Fisica -Pantalla 15.6" (1920x1080) TouchScreen -Windows 11 | ||
Content | ![]() |
| ![]() |
Procesador
Hasta un Intel- CoreTM i9-12900H (hasta 5,0 GHz con tecnología Intel-Turbo Boost (2 g), caché L3 de 24 MB, 14 núcleos, 20 subprocesos)
Gráficos
Hasta una GPU para computadora portátil NVIDIA-GForce RTXTM 3060 (8 GB GDDR6 dedicada) con tecnologías DLSS, Tracing y Max-Q.
Incluye la siguiente tecnología NVIDIA Max-Q:
Memoria
Hasta 32 GB de RAM DDR5-4800 MHz (2 x 8 GB)
Ranuras de memoria 2
Almacenamiento
1 TB SSD Hasta 2 TB PCIe-Gen4 NVMeTM TLC M.2 SSD
Sistema operativo
Windows 11
Mostrar
Pantalla de 40,9 cm (16,1") en diagonal con IPS, microborde y antirreflejos
Con opciones de luz azul baja
Con opciones 100% sRGB
Brillo de hasta 300 nits
Tiempo de respuesta de hasta 3 ms 4 dependiendo de la opción del panel
Resolución de hasta QHD (2560 x 1440)
Frecuencia de actualización de hasta 165 Hz
Opciones de color
Negro Sombra
Cerámica Blanco
Conectividad inalámbrica
Combinación de hasta Intel® Wi-Fi 6E 3 AX411 (2x2) y Bluetooth® 5.2 (compatible con velocidad de datos Gigabit) Compatible con
MU -MIMO
Medios digitales
Lector de tarjetas multimedia SD multiformato
Sonido
Audio de Bang & Olufsen con dos altavoces
Teclado integrado
Teclado de tamaño completo, con retroiluminación RGB por tecla, color negro sombreado y tecnología de teclas Rollover Anti-Ghosting de 26 teclas
HP Imagepad con soporte de gestos multitáctiles
Puertos de E/S externos traseros
1 USB SuperSpeed tipo A con velocidad de señalización de 5 Gbps (HP Sleep and Charge) 5
2 SuperSpeed USB Type-A Velocidad de señalización de 5 Gbps 5señalización
HDMI 2.1
Los puertos adicionales a continuación pueden variar :
2 ThunderboltTM 4 con tarifa de señalización USB4TM Tipo-C-40Gbps (USB Power Delivery, DisplayPortTM 1.4, HP Sleep y Charge
2 SuperSpeed USB Tipo-C de 10Gbps de velocidad de señalización (USB Power Delivery, DisplayPortTM 1.4, HP Sleep and Charge)
| ![]() | ![]() |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
There are no reviews yet.