Laptop HP-240 G8 – Intel Core I5-11ava Gen – 8Gb Ram – 512Gb SSD – 15.6″ HFD – W11
$519.99
Product Description
Pantalla | 15.6" FHD (1920x1080) 60Hz |
Procesador | Intel Core™ i5-1135G7 ( 4 Nucleos - 8 Hilos / 4.20Ghz MAX / 8Mb Intel Smart Cache) |
Memoria Ram | RAM 8gb fisca |
Tarjeta Gráfica dedicada | NO DISPONE |
Tarjeta Gráfica Integrada | Gráficos Integrados Intel® Iris® Xe Graphics |
Almacenamiento | 512GB SSD |
Unidad óptica para discos | NO DISPONE |
Conectividad | Wifi – BT |
Cámara de portátil | Si, HD |
Micrófono | Si |
Batería | Batería de polímero de litio integrada |
Conexiones | ————————————————————– |
* |
|
Sistema operativo | Windows 11 |
Be the first to review “Laptop HP-240 G8 – Intel Core I5-11ava Gen – 8Gb Ram – 512Gb SSD – 15.6″ HFD – W11”
Quick Comparison
Settings | Laptop HP-240 G8 - Intel Core I5-11ava Gen - 8Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" HFD - W11 remove | Hp VICTUS 15LTG02-0137C Gaming AMD Ryzen 7 512GB SSD 32GB RAM AMD Radeon RX 6600X 8GB remove | HP 250 G9 Intel® Core™ i3-1215U 12va Gen 256GB SSD 16RAM 15.6" HD WIN11 WEB CAM remove | Laptop HP-240 G9 - Intel Celeron N4500 - 8Gb Ram - 256Gb SSD - 14" FHD - W11 remove | HP OMEN 16-K0033 GAMING Core i9-12va GEN 1TB SSD 16GB RAM NVIDIA RTX 3060 6GB 165HZ QHD 16.1 WIN11 remove | Laptop HP Pavilion 15-EG1073 - Intel Core I7-11ava Gen - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - W11 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $519.99 | $899.99 | $429.99 | $299.99 | $1,599.99 | $819.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | -HP 250 G8 -Intel Core I5-1135G7 -Ram 8Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 11 | -HP 240-G9 -Intel Celeron N4500 -Ram 8Gb Fisica -Disco 256Gb SSD -Pantalla 14" FHD (1920x1080) -Windows 11 | -HP Pavilion 15-EG1073 -Intel Core I7-1195G7 -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD (1920x1080) -Windows 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() |
Software
|
| ![]() |
Procesador
Hasta un Intel- CoreTM i9-12900H (hasta 5,0 GHz con tecnología Intel-Turbo Boost (2 g), caché L3 de 24 MB, 14 núcleos, 20 subprocesos)
Gráficos
Hasta una GPU para computadora portátil NVIDIA-GForce RTXTM 3060 (8 GB GDDR6 dedicada) con tecnologías DLSS, Tracing y Max-Q.
Incluye la siguiente tecnología NVIDIA Max-Q:
Memoria
Hasta 32 GB de RAM DDR5-4800 MHz (2 x 8 GB)
Ranuras de memoria 2
Almacenamiento
1 TB SSD Hasta 2 TB PCIe-Gen4 NVMeTM TLC M.2 SSD
Sistema operativo
Windows 11
Mostrar
Pantalla de 40,9 cm (16,1") en diagonal con IPS, microborde y antirreflejos
Con opciones de luz azul baja
Con opciones 100% sRGB
Brillo de hasta 300 nits
Tiempo de respuesta de hasta 3 ms 4 dependiendo de la opción del panel
Resolución de hasta QHD (2560 x 1440)
Frecuencia de actualización de hasta 165 Hz
Opciones de color
Negro Sombra
Cerámica Blanco
Conectividad inalámbrica
Combinación de hasta Intel® Wi-Fi 6E 3 AX411 (2x2) y Bluetooth® 5.2 (compatible con velocidad de datos Gigabit) Compatible con
MU -MIMO
Medios digitales
Lector de tarjetas multimedia SD multiformato
Sonido
Audio de Bang & Olufsen con dos altavoces
Teclado integrado
Teclado de tamaño completo, con retroiluminación RGB por tecla, color negro sombreado y tecnología de teclas Rollover Anti-Ghosting de 26 teclas
HP Imagepad con soporte de gestos multitáctiles
Puertos de E/S externos traseros
1 USB SuperSpeed tipo A con velocidad de señalización de 5 Gbps (HP Sleep and Charge) 5
2 SuperSpeed USB Type-A Velocidad de señalización de 5 Gbps 5señalización
HDMI 2.1
Los puertos adicionales a continuación pueden variar :
2 ThunderboltTM 4 con tarifa de señalización USB4TM Tipo-C-40Gbps (USB Power Delivery, DisplayPortTM 1.4, HP Sleep y Charge
2 SuperSpeed USB Tipo-C de 10Gbps de velocidad de señalización (USB Power Delivery, DisplayPortTM 1.4, HP Sleep and Charge)
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
There are no reviews yet.