Laptop HP Pavilion 15-2055 – Intel Core I7-12va – 1TB SSD – 16Gb Ram – NVIDIA MX550 (2Gb) – 15.6″ FHD – Win11 Pro
$949.99
Product Description
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO |
|
Pantalla | FHD de 15,6″ (1920×1080) / Pantalla Touch 2en1 / 60Hz |
Procesador | Intel Core™ i7-1165G7 (4 Nucleos – 8 Hilos / 4.70Hz Max / 12Mb Cache) |
Memoria Ram | RAM 16Gb fisca |
Tarjeta Gráfica dedicada | NO DISPONE |
Tarjeta Gráfica Integrada | Gráficos Integrados Intel® Iris® Xe Graphics |
Almacenamiento | 1000Gb SSD ( Solid State Disk) |
Unidad óptica para discos | NO DISPONE |
Conectividad | Wifi – BT |
Cámara de portátil | Si, HD |
Micrófono | Si |
Batería | Batería integrada |
Conexiones | ————————————————————– |
* |
|
Sistema operativo | Windows 10 |
Be the first to review “Laptop HP Pavilion 15-2055 – Intel Core I7-12va – 1TB SSD – 16Gb Ram – NVIDIA MX550 (2Gb) – 15.6″ FHD – Win11 Pro”
Quick Comparison
Settings | Laptop HP Pavilion 15-2055 – Intel Core I7-12va – 1TB SSD – 16Gb Ram – NVIDIA MX550 (2Gb) – 15.6″ FHD – Win11 Pro remove | HP OMEN 16-C0020 AMD Ryzen 7 1TB SSD 16GB RAM TARJETA DE VIDEOAMD Readeon RX 6600M 8GBindows 10 Home remove | Laptop HP-250 G8 – Intel Core I7-1165G7 – 16Gb Ram – 512Gb SSD – 15.6″ – W11 remove | Laptop HP Pavilion 15-EG1073 - Intel Core I7-11ava Gen - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - W11 remove | HP 14-DQ2529LA Core I3-11va GEN 512GB SSD 8GB RAM WIN11 14 HD remove | HP OMEN 16-K0033 GAMING Core i9-12va GEN 1TB SSD 16GB RAM NVIDIA RTX 3060 6GB 165HZ QHD 16.1 WIN11 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $949.99 | $1,249.99 | $779.99 | $819.99 | $379.99 | $1,599.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | -HP Pavilion 15-EG2055 -Intel Core I7-1255U -NVIDIA MX550 (2Gb VRam) -Ram 16GB Fisica -Disco 1000Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 10 | -HP 250-G8 -Intel Core I7-1165G7 -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6″ FHD (1920×1080) -Windows 11 | -HP Pavilion 15-EG1073 -Intel Core I7-1195G7 -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD (1920x1080) -Windows 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() |
| ![]() | ![]() |
|
Procesador
Hasta un Intel- CoreTM i9-12900H (hasta 5,0 GHz con tecnología Intel-Turbo Boost (2 g), caché L3 de 24 MB, 14 núcleos, 20 subprocesos)
Gráficos
Hasta una GPU para computadora portátil NVIDIA-GForce RTXTM 3060 (8 GB GDDR6 dedicada) con tecnologías DLSS, Tracing y Max-Q.
Incluye la siguiente tecnología NVIDIA Max-Q:
Memoria
Hasta 32 GB de RAM DDR5-4800 MHz (2 x 8 GB)
Ranuras de memoria 2
Almacenamiento
1 TB SSD Hasta 2 TB PCIe-Gen4 NVMeTM TLC M.2 SSD
Sistema operativo
Windows 11
Mostrar
Pantalla de 40,9 cm (16,1") en diagonal con IPS, microborde y antirreflejos
Con opciones de luz azul baja
Con opciones 100% sRGB
Brillo de hasta 300 nits
Tiempo de respuesta de hasta 3 ms 4 dependiendo de la opción del panel
Resolución de hasta QHD (2560 x 1440)
Frecuencia de actualización de hasta 165 Hz
Opciones de color
Negro Sombra
Cerámica Blanco
Conectividad inalámbrica
Combinación de hasta Intel® Wi-Fi 6E 3 AX411 (2x2) y Bluetooth® 5.2 (compatible con velocidad de datos Gigabit) Compatible con
MU -MIMO
Medios digitales
Lector de tarjetas multimedia SD multiformato
Sonido
Audio de Bang & Olufsen con dos altavoces
Teclado integrado
Teclado de tamaño completo, con retroiluminación RGB por tecla, color negro sombreado y tecnología de teclas Rollover Anti-Ghosting de 26 teclas
HP Imagepad con soporte de gestos multitáctiles
Puertos de E/S externos traseros
1 USB SuperSpeed tipo A con velocidad de señalización de 5 Gbps (HP Sleep and Charge) 5
2 SuperSpeed USB Type-A Velocidad de señalización de 5 Gbps 5señalización
HDMI 2.1
Los puertos adicionales a continuación pueden variar :
2 ThunderboltTM 4 con tarifa de señalización USB4TM Tipo-C-40Gbps (USB Power Delivery, DisplayPortTM 1.4, HP Sleep y Charge
2 SuperSpeed USB Tipo-C de 10Gbps de velocidad de señalización (USB Power Delivery, DisplayPortTM 1.4, HP Sleep and Charge)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.