Product Description
Información Técnica
Número de Pantallas 1
Tamaño Visible 59,9 cm (23,6″)
Modo de Pantalla Full HD
Tecnología de Pantalla Vertical Alignment (VA)
Tiempo de Respuesta 1 ms VRB
Relación de aspecto 16:9
Angulo de Visión Horizontal 178°
Ángulo de Visión Vertical 178°
Tecnología de iluminación de Fondo LED
Tipo de Montaje Montable en Pared
Características
- Bluelight Shield
- Reducción de luminosidad baja
- ComfyView
Ángulo de inclinación
- -5° a 20°
Audio
Altavoces Sí
Características Físicas
Compatible con Montura VESA Sí
Estándar de montaje VESA 100 x 100
Color Negro
Vídeo
Resolución máx. 1920 x 1080
Índice de refresco estándar 165 Hz
Color admitido 16,7 Millones de colores
Profundidad de Color 8-bits
Ratio de Contraste Dinámico 100,000,000:1
Luminosidad 250 cd/m²
Tecnología anti-fragmentación
- AMD FreeSync™ Premium
Gama de colores 72% NTSC
Ratio de Contraste Originario 3,000:1
Interfaces/Puertos
HDMI Sí
Versión HDMI 2.0
Auricular Sí
DisplayPort Sí
Versión DisplayPort 1.4
Número de DisplayPorts
Be the first to review “Monitor Acer Nitro ED240Q S Widescreen GAMING 165HZ 1ms 1xHDMI 1XDP 23.6”
Quick Comparison
Settings | Monitor Acer Nitro ED240Q S Widescreen GAMING 165HZ 1ms 1xHDMI 1XDP 23.6 remove | Gaming Acer Nitro 5 - Intel Core I5-11ava Gen - GTX 1650 (4Gb) - 8Gb Ram - 256Gb SSD - 15.6" - W11 remove | Acer Aspire 3 A315-59-76FL Core i7-12va Gen 512GB SSD 16GB RAM 15.6 WIN11 remove | Monitor para juegos MSI Optix MAG273 Panel IPS Frecuencia de actualización de 144 Hz AMD FreeSync 27 remove | Laptop Acer Swift SF313 - Intel Core I7-10ma Gen - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 13.5" FHD - W10 remove | Acer Nitro 5 AN515-57-79TD - Intel Core I7-11ava Gen - NVIDIA RTX 3050(4Gb) - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - Win10 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DET-003 | DET-003-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $249.99 | $799.99 | $789.99 | $349.99 | $769.99 | $1,049.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 50 disponibles | 50 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 50 disponibles | 50 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | -Acer Nitro 5 AN515-57-536Q -Intel Core I5-11400H -NVIDIA GeForce GTx 1650 (4Gb) -Ram 8Gb Fisica -Disco 256Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 11 | -Acer Swift 3 SF313-52-78W6 -Intel Core I7-1065G7 -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 13.5" FHD (1920x1080) -Windows 10 | -Acer Nitro 5 AN515-57-536Q -Intel Core I7-11800H -NVIDIA GeForce RTx 3050 (4Gb) -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Información TécnicaNúmero de Pantallas 1 Tamaño Visible 59,9 cm (23,6") Modo de Pantalla Full HD Tecnología de Pantalla Vertical Alignment (VA) Tiempo de Respuesta 1 ms VRB Relación de aspecto 16:9 Angulo de Visión Horizontal 178° Ángulo de Visión Vertical 178° Tecnología de iluminación de Fondo LED Tipo de Montaje Montable en Pared Características
Ángulo de inclinación
AudioAltavoces Sí Características FísicasCompatible con Montura VESA Sí Estándar de montaje VESA 100 x 100 Color Negro VídeoResolución máx. 1920 x 1080 Índice de refresco estándar 165 Hz Color admitido 16,7 Millones de colores Profundidad de Color 8-bits Ratio de Contraste Dinámico 100,000,000:1 Luminosidad 250 cd/m² Tecnología anti-fragmentación
Gama de colores 72% NTSC Ratio de Contraste Originario 3,000:1 Interfaces/PuertosHDMI Sí Versión HDMI 2.0 Auricular Sí DisplayPort Sí Versión DisplayPort 1.4 Número de DisplayPorts | ![]() |
|
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.