Monitor para juegos MSI Optix MAG273 Panel IPS Frecuencia de actualización de 144 Hz AMD FreeSync 27
$349.99
Product Description
- Panel IPS: optimiza los colores y el brillo de la pantalla para mejorar la experiencia de visualización.
- Tasa de refresco de 165 Hz: responde más rápido con fotogramas más fluidos.
- Tiempo de respuesta de 1 ms – Elimina el tearing de la pantalla y fotogramas entrecortados.
- Compatible con NVIDIA G-SYNC: evita que la pantalla se parta o se entrecorte, produciendo un juego muy fluido y sin lag.
- Visión nocturna: sintonizador negro inteligente para alegrarte el día resaltando los detalles más finos en las zonas oscuras.
- Amplia gama de colores: los colores y detalles de los juegos se verán más realistas y refinados.
- Diseño sin marco: disfrute de la experiencia de juego definitiva con unos marcos superestrechos.
- Anti-Flicker and Menos Luz Azul – Juega incluso más tiempo y evita el cansancio y la fatiga ocular.
- Ángulo de visión amplio de 178°: los colores y los detalles se mantendrán nítidos en más ángulos con un ángulo de visión amplio de 178°.
Be the first to review “Monitor para juegos MSI Optix MAG273 Panel IPS Frecuencia de actualización de 144 Hz AMD FreeSync 27”
Quick Comparison
Settings | Monitor para juegos MSI Optix MAG273 Panel IPS Frecuencia de actualización de 144 Hz AMD FreeSync 27 remove | Monitor Acer Nitro ED240Q S Widescreen GAMING 165HZ 1ms 1xHDMI 1XDP 23.6 remove | Acer Aspire 3 A315-59-76FL Core i7-12va Gen 512GB SSD 16GB RAM 15.6 WIN11 remove | Gaming Acer Nitro 5 - Intel Core I5-11ava Gen - GTX 1650 (4Gb) - 8Gb Ram - 256Gb SSD - 15.6" - W11 remove | Acer Nitro 5 AN515-57-79TD - Intel Core I7-11ava Gen - NVIDIA RTX 3050(4Gb) - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - Win10 remove | Laptop Acer Swift SF313 - Intel Core I7-10ma Gen - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 13.5" FHD - W10 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DET-003 | DET-003-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $349.99 | $249.99 | $789.99 | $799.99 | $1,049.99 | $769.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 50 disponibles | 50 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 50 disponibles | 50 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | -Acer Nitro 5 AN515-57-536Q -Intel Core I5-11400H -NVIDIA GeForce GTx 1650 (4Gb) -Ram 8Gb Fisica -Disco 256Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 11 | -Acer Nitro 5 AN515-57-536Q -Intel Core I7-11800H -NVIDIA GeForce RTx 3050 (4Gb) -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 10 | -Acer Swift 3 SF313-52-78W6 -Intel Core I7-1065G7 -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 13.5" FHD (1920x1080) -Windows 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Información TécnicaNúmero de Pantallas 1 Tamaño Visible 59,9 cm (23,6") Modo de Pantalla Full HD Tecnología de Pantalla Vertical Alignment (VA) Tiempo de Respuesta 1 ms VRB Relación de aspecto 16:9 Angulo de Visión Horizontal 178° Ángulo de Visión Vertical 178° Tecnología de iluminación de Fondo LED Tipo de Montaje Montable en Pared Características
Ángulo de inclinación
AudioAltavoces Sí Características FísicasCompatible con Montura VESA Sí Estándar de montaje VESA 100 x 100 Color Negro VídeoResolución máx. 1920 x 1080 Índice de refresco estándar 165 Hz Color admitido 16,7 Millones de colores Profundidad de Color 8-bits Ratio de Contraste Dinámico 100,000,000:1 Luminosidad 250 cd/m² Tecnología anti-fragmentación
Gama de colores 72% NTSC Ratio de Contraste Originario 3,000:1 Interfaces/PuertosHDMI Sí Versión HDMI 2.0 Auricular Sí DisplayPort Sí Versión DisplayPort 1.4 Número de DisplayPorts |
| ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.