MSI CYBORG 15 A13VE-218 GAMING 218 Core i7-13va Gen 512GB SSD 16GB RAM NVIDIA® RTX 4050 6144MB 15.6″ 144HZ WIN11
$1,349.99
Product Description
Marca | MSI |
---|---|
Tipo | Notebook Gamer |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Tamaño de pantalla | 15.6″ |
Tipo de Pantalla | IPS |
Resolución de Pantalla | Full HD 1920x1080p |
Procesador |
Cantidad de núcleos 10
Cantidad de Performance-cores 6
Cantidad de Efficient-cores 4
Cantidad de subprocesos 16
Frecuencia turbo máxima 4.90 GHz
Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡
4.90 GHz
Gráficos del procesador ‡
Gráficos UHD Intel® para procesadores Intel® de 13ᵃ Generación
Frecuencia dinámica máxima de gráficos
1.50 GHz
|
Webcam | Integrado HD |
Conectividad Inalámbrica | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 Ax201 |
Idioma del teclado | Inglés |
Teclado Numérico | Sí |
Entradas / Salidas | Audio 3.5mm, HDMI, RJ-45, USB 3.2, USB 3.2 Tipo-C |
Batería | 3 Celdas 53 Wh |
Memoria RAM | 16 GB DDR5 |
Frecuencia | 5200 MHz |
Placa de video | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB GDDR6 |
Frecuencia base de procesador | 2.4 GHz |
Frecuencia turbo de procesador | 4.9 GHz |
Cantidad de núcleos | 10 |
Procesador | Intel Core i7 |
Disco duro | 512 GB SSD M.2 NVMe |
Frecuencia de Refresco | 144 Hz |
Color | Negro |
Garantia | 1 AÑO DE GARANTIA |
Be the first to review “MSI CYBORG 15 A13VE-218 GAMING 218 Core i7-13va Gen 512GB SSD 16GB RAM NVIDIA® RTX 4050 6144MB 15.6″ 144HZ WIN11”
Quick Comparison
Settings | MSI CYBORG 15 A13VE-218 GAMING 218 Core i7-13va Gen 512GB SSD 16GB RAM NVIDIA® RTX 4050 6144MB 15.6" 144HZ WIN11 remove | HP 17-CN3165 Core i7-13va Gen 1TB SSD 16GB RAM TOUCHCREEN WIN11 17.3 Windows 11 11 remove | Dell Alienware M15 R3 Intel Core™ i7-10ma Gen 512GB SSD 16GB RAM GeForce RTX 2070 SUPER 8GBS 15.6 WIN10 remove | Lenovo Flex 5 16IAU7 2en 1 Core i7-12va Gen 512GB SSD 16GB RAM Touchscreen WIN11 16 remove | Laptop HP Pavilion 15-EG2073 - Intel Core I7-12ava Gen - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - W11 remove | Acer Aspire 3 A315-59-76FL Core i7-12va Gen 512GB SSD 16GB RAM 15.6 WIN11 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $1,349.99 | $999.99 | $1,299.99 | $949.99 | $849.99 | $789.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | -HP Pavilion 15-EG2073 -Intel Core I7-1255U -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD (1920x1080) Touchscreen -Windows 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
Software
|
| CaracterísticasLas características de cada producto pueden variar según el país de adquisición del mismo, por lo que la siguiente descripción no debe ser interpretada como un compromiso contractual. Te invitamos a revisar las características específicas para cada producto antes de realizar la compra online en la sección 'Ver Modelos' de esta misma página, o con un asesor de ventas si es en una tienda física. Termina con el desorden
Diseñado con marcos delgados en los cuatro laterales, la IdeaPad Flex 5 (15.6", Intel) no solo es elegante y contemporánea, sino que también te permite aprovechar al máximo su pantalla táctil hasta UHD de 500 nits y HDR 400 (esta opción de pantalla es la máxima posible y no está incluida en todos los modelos, revisa la configuración de tu equipo antes de la compra).
![]() El lápiz es opcional y no está incluido en todos los modelos; los puertos pueden variar – colores sujetos a disponibilidad.
Controla la webcam
Disfruta chateando por video con amigos y familiares, pero sin tener que preocuparte por tu privacidad cuando no la utilices. Solo tienes que cerrar la tapa física de la cámara web para bloquearle el paso a los hackers.
![]() Colores sujetos a disponibilidad.
Creatividad durante los desplazamientos
El lápiz digital opcional (no incluido en todos los modelos, revisa la configuración de equipo antes de la compra) de la IdeaPad Flex 5 te permite dibujar, anotar, apuntar inspiraciones o tomar notas sobre la marcha. Gracias a extras como el WiFi 6 opcional (no incluido en todos los modelos), la tarjeta gráfica independiente NVIDIA® y la batería de larga duración, puedes utilizarla donde sea que estés—sin estresarte por perder potencia. Y si necesitas ayuda, solo tienes que hablarle a—Alexa*, que responderá a tus preguntas (cuando esté disponible)
*No está disponible en todos los países.
![]() El lector de huellas es opcional; colores sujetos a disponibilidad.
Flexibilidad real
La IdeaPad Flex 5 (15.6", Intel) cuenta con un marco de 360° que te permite usarla como laptop, tablet y mucho más. La compatibilidad con el lápiz digital opcional (no incluido en todos los modelos, revisa la configuración de tu equipo antes de la compra) te ofrece una nueva forma de aprovechar tu inspiración en los desplazamientos. Y con el teclado numérico integrado, saldrás adelante cuando tengas que calcular análisis numéricos y presupuestos familiares.
![]() El lápiz es opcional y no está incluido en todos los modelos – colores sujetos a disponibilidad.
Algunos puertos/ranuras pueden ser opcionales o variar - colores sujetos a disponibilidad.
| ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.