MSI Pulse – Intel Core I9-12ava Gen – NVIDIA RTX 3070 (8Gb) – 16Gb Ram – 512Gb SSD – 15.6 – W11
$1,649.99
Product Description
Características Principales | |
Pantalla | 15.6" FHD (1920x1080) |
Procesador | Intel Core™ i9-12900H (14 Nucleos – 20 Hilos / 5.00Hz Max / 24Mb Cache) |
Memoria Ram | RAM 16Gb fisca |
Tarjeta Gráfica dedicada | NVIDIA GeForce RTX 3070 (8Gb VRam) |
Tarjeta Gráfica Integrada | Gráficos Integrados Intel® Iris® Xe Graphics |
Almacenamiento | 512Gb SSD ( Solid State Disk) |
Unidad óptica para discos | NO DISPONE |
Conectividad | Wifi – BT |
Cámara de portátil | Si, HD |
Micrófono | Si |
Batería | Batería integrada |
Conexiones | ————————————————————– |
* |
|
Sistema operativo | Windows 11 |
Be the first to review “MSI Pulse – Intel Core I9-12ava Gen – NVIDIA RTX 3070 (8Gb) – 16Gb Ram – 512Gb SSD – 15.6 – W11”
Quick Comparison
Settings | MSI Pulse - Intel Core I9-12ava Gen - NVIDIA RTX 3070 (8Gb) - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6 - W11 remove | Laptop Gateway - AMD Ryzen 7-3700u - 8Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - W11 remove | Parlantes Multimedia Gaming MARVO Scorpion SG-118 /Luz Led efecto RGB remove | Gaming Asus ROG Zephyrus G15 - AMD Ryzen 7-4800HS - RTX 2060 (6Gb) - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - W10 remove | MSI THIN GF63 GAMING INTEL Core™ i7 12va 512GB SSD 16GB RAM 15.6″ NVIDIA® RTX 4050 6GB 144Hz W11 remove | Acer Nitro 5 AN515-57-79TD - Intel Core I7-11ava Gen - NVIDIA RTX 3050(4Gb) - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - Win10 remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | DET-065 | DET-003-1 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | $1,649.99 | $549.99 | $15.00 | $1,049.99 | $1,299.99 | $1,049.99 | ||||||||
Stock | 50 disponibles | 50 disponibles | ||||||||||||
Availability | 50 disponibles | 50 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | -MSI Pulse GL66 12UGVK-470 -Intel Core I9-12900H 12ava Gen -NVIDIA GeForce RTX 3070 (8Gb VRam) -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD (1920x1080) -Windows 11 | -Gateway GWTN156 -AMD Ryzen 7-3700u -Ram 8Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD (1920x1080) -Windows 11 | -Asus ROG Zephyrus G15 Ga502IV -AMD Ryzen 7-4800HS -NVIDIA GeForce RTX 2060 (6Gb VRam) -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD (1920x1080) -Windows 10 | -Acer Nitro 5 AN515-57-536Q -Intel Core I7-11800H -NVIDIA GeForce RTx 3050 (4Gb) -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 10 | ||||||||||
Content | ![]() | ![]() |
| ![]() | Laptop MSI THIN GF3 GAMING Modelo: THINGF6312066 Procesador – Intel Core i7-12650H Disco Duro – 512GB SSD Memoria Ram – 16GB Ram Pantalla – Pantalla 15.6″ FHD (1920×1080) Sistema Operativo – Windows 11 Home Gráficos – NVIDIA® RTX 4050 6GB Puertos – HDMI x1 – USB Type-C x 1 – USB 3.0 X 1 Sonido – 2 altavoces de 2 W Conexiones – Intel Wi-Fi – Bluetooth® Tamaño 359 x 254 x 21.7 mm Peso – 1.86kg Incluye – Laptop MSI THIN GF3 GAMING – Cargador Original – Garantía | ![]() | ||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.