POTENTE Apple Macbook PRO/ 13,3″ / Core M1 chip / 256GB SSD / 8Gb Ram / Mac OS / Bt / Cam
$1,299.99
Product Description
Pantalla | · Pantalla de 13.3 pulgadas (diagonal) retroiluminada por LED con tecnología IPS; resolución nativa de 2560 x 1600 a 227 pixeles por pulgada compatible con millones de colores
· Brillo de 500 nits · Tecnología True Tone
|
Procesador | Chip M2 de Apple
· CPU de 8 núcleos con 4 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia · GPU de 10 núcleos · 100 GB/s de ancho de banda de memoria
|
Memoria Ram | · 8 GB
· Memoria unificada de 8 GB · Configurable con 16 GB o 24 GB
|
Motor multimedia
|
· H.264, HEVC, ProRes y ProRes RAW con aceleración por hardware
|
Almacenamiento | · SSD de 256 GB
· Configurable con: 512 GB, 1 TB o 2 TB |
Unidad óptica para discos | NO DISPONE |
Conectividad | · Conexión inalámbrica Wi-Fi 6 802.11ax
· Tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0 |
Cámara de portátil | · Cámara FaceTime HD de 720p Procesador de señal de imagen avanzado con video computacional |
Micrófono | Si |
Batería | · Batería de polímero de litio de 58.2 Wh
· Adaptador de corriente USB-C de 67 W |
Conexiones | ————————————————————– |
* | · Dos puertos Thunderbolt / USB 4 compatibles con:
· Carga · DisplayPort · Thunderbolt 3 (hasta 40 Gb/s) · USB 4 (hasta 40 Gb/s) · USB 3.1 de segunda generación (hasta 10 Gb/s) |
Sistema operativo | Mac OS
· macOS es el sistema operativo para computadoras de escritorio más avanzado del mundo. |
Be the first to review “POTENTE Apple Macbook PRO/ 13,3″ / Core M1 chip / 256GB SSD / 8Gb Ram / Mac OS / Bt / Cam”
Quick Comparison
Settings | POTENTE Apple Macbook PRO/ 13,3″ / Core M1 chip / 256GB SSD / 8Gb Ram / Mac OS / Bt / Cam remove | Combo Gaming XTRIKE ME Mouse+Mousepad GMP-290 /USB /1.5mt./3600DPI remove | Laptop Gateway - AMD Ryzen 7-3700u - 8Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - W11 remove | Mouse Gaming XTRIKE ME GM-203 Luz de fondo remove | Headphone Stereo Gaming MARVO H8321S /Micrófono omnidirecciona remove | Gaming Acer Nitro 5 - Intel Core I5-11ava Gen - GTX 1650 (4Gb) - 8Gb Ram - 256Gb SSD - 15.6" - W11 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DET-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $1,299.99 | $9.99 | $549.99 | $10.00 | $12.00 | $799.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 50 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 50 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | -Apple MacBook Pro -Core Chip M1 -Ram 8Gb -Disco 256Gb SSD -Pantalla 13.3" -MAC OS | -Gateway GWTN156 -AMD Ryzen 7-3700u -Ram 8Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD (1920x1080) -Windows 11 | -Acer Nitro 5 AN515-57-536Q -Intel Core I5-11400H -NVIDIA GeForce GTx 1650 (4Gb) -Ram 8Gb Fisica -Disco 256Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| ![]() |
|
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.