Samsung GALAXY A53 Almacenamiento : 128GB RAM :6GB 5000 mAh Camara de 64 megapíxeles
$349.99
Product Description
Samsung Galaxy A53 5G
galaxy a53 5g |
|
---|---|
pantalla |
Super AMOLED Full HD+ de 6,5 pulgadas, 120 Hz (el refresco no es adaptativo) y cobertura Corning Gorilla Glass 5 |
procesador |
Exynos 1280 de 8 núcleos con fotolitografía de 5 nm |
gráficos |
Mali G68 |
memoria |
6 GB |
almacenamiento |
128GB |
cámara delantera |
Sensor de 32 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.2 |
cámaras traseras |
|
conectividad |
USB-C Ranura para tarjetas micro-SD de hasta 1 TB compartida con bandeja SIM |
conectividad inalámbrica |
5G Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5.1 NFC |
sistema operativo |
Android 12 One UI 4.1 |
sensores |
Lector de huellas dactilares bajo la pantalla, acelerómetro, sensor de luz ambiental, giroscopio, brújula y sensor de proximidad |
batería |
5000 mAh Carga rápida de 25 vatios |
sonido |
Estereofónico 360 Audio |
protección ip |
IP67 |
dimensiones |
159,6 x 74,8 x 8,1 mm |
Be the first to review “Samsung GALAXY A53 Almacenamiento : 128GB RAM :6GB 5000 mAh Camara de 64 megapíxeles”
Quick Comparison
Settings | Samsung GALAXY A53 Almacenamiento : 128GB RAM :6GB 5000 mAh Camara de 64 megapíxeles remove | Secadora eléctrica SAMSUNG A3200W Blanca remove | Samsung GALAXY A23 64GB 4GB RAM Batería 5.000 mAh Cámara trasera 50 megapíxeles f/1.8, OIS remove | Samsung GALAXY S21 PLUS Almacenamiento :128GB Ram:8GB BATERÍA:4.800mAh remove | Samsung Galaxy A54 Almacenamiento :256GB Ram :8GB Batería :5.000 mAh Cámara:50 megapíxeles remove | Telefono Samsung Galaxy J2 Core 8gb+1ram+android 8.1+2600mAh+5plg remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DET-089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $349.99 | $459.99 | $199.99 | $569.99 | $439.99 | $89.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 50 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 50 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Samsung Galaxy A53 5G
|
Capacidad de secado
Diseño
Rendimiento
Función
Ciclo
Especificaciones fisicas
| Samsung Galaxy A23
|
| Samsung Galaxy A54
| Marca: Samsung Modelo: J2 Core Pantalla: 5" (540 x 960 pixels) Procesador: Exynos 7570 1.4GHz RAM: 1GB Almacenamiento: 8GB Expansi?n: microSD C?mara: 8 MP Bater?a: 2600 mAh OS: Android 8.1/Android Go Perfil: 8.9 mm Peso: 154 g 6 MESES DE GARANTIA Nueva 100% Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.