Product Description
-
Capacidad de secado20.0 kg
-
Peso neto51 kg
-
Dimensión neta (anch. x alt. x prof.)686 x 1117 x 768 mm
-
Pantalla del panelLED
-
Capacidad de secado (kg)20.0 kg
-
Color del cuerpoBlanco
-
PuertaBlanco
-
Tipo de secadoraVentilación
-
Comprobación inteligenteSí
-
Puerta reversibleSí
-
Bloqueo para niñosSí
-
Rejilla de secadoNo
-
Indicador de comprobación de filtroSí
-
Alarma de carga mixtaNo
-
Indicador de progresoSí
-
AntiarrugasSí
-
Secado rápidoSí
-
Tiempo de secadoSí
-
Ciclo adicionalNormal, carga pesada, planchado permanente, secado por aire, antiarrugas
-
Lista de opcionesBloqueo para niños (dos teclas), Smart Care (dos teclas), prevención de arrugas (pulsación larga)
-
Ropa de camaNo
-
Prendas delicadasSí
-
Dimensión en bruto (anch. x alt. x prof.)750 x 1190 x 791 mm
-
Peso en bruto54 kg
-
Voltaje/frecuencia120 V / 240 V / 60 Hz
-
Recurso de energíaEléctrico
-
Material del tamborEsmalte en polvo
Be the first to review “Secadora eléctrica SAMSUNG A3200W Blanca”
Quick Comparison
Settings | Secadora eléctrica SAMSUNG A3200W Blanca remove | Samsung GALAXY A23 64GB 4GB RAM Batería 5.000 mAh Cámara trasera 50 megapíxeles f/1.8, OIS remove | Telefono Samsung Galaxy J2 Core 8gb+1ram+android 8.1+2600mAh+5plg remove | Samsung GALAXY S21 PLUS Almacenamiento :128GB Ram:8GB BATERÍA:4.800mAh remove | Samsung Galaxy A54 Almacenamiento :256GB Ram :8GB Batería :5.000 mAh Cámara:50 megapíxeles remove | Samsung GALAXY A53 Almacenamiento : 128GB RAM :6GB 5000 mAh Camara de 64 megapíxeles remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DET-089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $459.99 | $199.99 | $89.99 | $569.99 | $439.99 | $349.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 50 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 50 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Capacidad de secado
Diseño
Rendimiento
Función
Ciclo
Especificaciones fisicas
| Samsung Galaxy A23
| Marca: Samsung Modelo: J2 Core Pantalla: 5" (540 x 960 pixels) Procesador: Exynos 7570 1.4GHz RAM: 1GB Almacenamiento: 8GB Expansi?n: microSD C?mara: 8 MP Bater?a: 2600 mAh OS: Android 8.1/Android Go Perfil: 8.9 mm Peso: 154 g 6 MESES DE GARANTIA Nueva 100% Original |
| Samsung Galaxy A54
| Samsung Galaxy A53 5G
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.