Product Description
Caracteristicas principales
10.1″ Pulgadas
BLUETOOTH RADIO 3,0
BLUETOOTH HID V1,0
BLUETOOTH ID PROFILE
260mAh CAPACITY
STABLEPERFORMANCE
iINTENAL ULTRA
NUEVO
Be the first to review “Teclado BLUEOOTH keyboard 10.1plg”
Quick Comparison
Settings | Teclado BLUEOOTH keyboard 10.1plg remove | Mouse Gaming MARVO M207 - 3200DPI remove | Soporte para TV ( 20plg - 42plg ) remove | Cargador INALAMBRICO remove | Ventilador para Laptop (COOLERPAD) remove | Ventilador para Laptop (COOLERPAD-INS) remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | DET-138 | DET-140 | DET-137 | DET-133 | DET-132 | |||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | $10.99 | $9.99 | $7.99 | $14.99 | $14.99 | $14.99 | ||||||||
Stock | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | |||||||||
Availability | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | |||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | ||||||||||||||
Content | Caracteristicas principales 10.1" Pulgadas BLUETOOTH RADIO 3,0 BLUETOOTH HID V1,0 BLUETOOTH ID PROFILE 260mAh CAPACITY STABLEPERFORMANCE iINTENAL ULTRA NUEVO |
| Caracteristicas principales Para LCD y LED de 20 a 42 pulgadas VESA : 200 X 200 Rapida y de facil instalacion Maxima capacidad de carga : 30kg / 66 lbs Nivelador de burbuja incluido incluye manual y todo lo necesario para la instalacion NUEVO | Caracteristicas principales 2 nivel ajustables,Superficie metalica de malla, Ventilador silencioso de 12cm con luz led color azul, 1 extension USB2,0 integrada,voltaje de entrada 5v CD PESO 609g,DIMENSIONES 340mm X 250mm X 37mm Ultraport?ti | Marca: Ins Modelo: Cooler IS-F2015 Caracteristicas principales 2 nivel ajustables,Superficie metalica de malla, Ventilador silencioso de 12cm con luz led color azul, 1 extension USB2,0 integrada,voltaje de entrada 5v CD PESO 609g,DIMENSIONES 340mm X 250mm X 37mm Ultraport?ti | |||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.